Расстояние от Бургаса | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Бургас, Бургасская область, Болгария, BG |
время | время |
|||||
. | 9 |
9 × 6× |
2.8 км 00:06 | 2.8 км 00:06 |
|||
. | 6 |
Бургас (въезд)× |
3.9 км 00:08 | 1.1 км 00:02 |
|||
. | А1 × 6× |
12 км 00:14 | 7.7 км 00:06 |
||||
. | Айтос (въезд)× |
27 км 00:27 | 15 км 00:13 |
||||
. | Айтос× |
29 км 00:31 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | 208 |
Айтос (въезд)× |
31 км 00:35 | 1.8 км 00:04 |
|||
. | 208 × 7305× |
45 км 00:50 | 14 км 00:15 |
||||
. | 7305 |
7305 × 73× |
71 км 01:18 | 27 км 00:28 |
|||
73 | Шуменская область | 51 км 00:49 |
|||||
. | 73 × 7× |
122 км 02:07 | |||||
. | 7 |
7 × 2× |
128 км 02:12 | 5.6 км 00:05 |
|||
. | 2 |
2 × 7004× |
142 км 02:24 | 14 км 00:12 |
|||
2 | Тырговиштская область | 7.9 км 00:07 |
|||||
. | 2 × 51× |
150 км 02:31 | |||||
2 | Разградская область | 24 км 00:21 |
|||||
. | 2 × 49× |
174 км 02:51 | |||||
. | Разград (въезд)× |
178 км 02:59 | 4 км 00:08 |
||||
. | Цар-Калоян (въезд)× |
202 км 03:20 | 24 км 00:21 |
||||
. | Цар-Калоян× |
203 км 03:22 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | Цар-Калоян (въезд)× |
204 км 03:24 | 1.1 км 00:02 |
||||
2 | Русенская область | 31 км 00:27 |
|||||
. | Русе (въезд)× |
234 км 03:51 | |||||
. | Русе× |
238 км 03:57 | 3.3 км 00:07 |
||||
. | МАПП Русе× |
245 км 04:42 | 7.2 км 00:45 |
||||
RO Румыния Джурджу (жудец) | 3.7 км 01:04 |
||||||
. | МАПП Джурджу× |
249 км 05:46 | |||||
. | 5 |
5 × 5С× |
252 км 06:23 | 3.1 км 00:36 |
|||
. | Джурджу (въезд)× |
254 км 06:27 | 2.3 км 00:05 |
||||
. | Дая (въезд)× |
259 км 06:32 | 4.9 км 00:05 |
||||
. | Дая× |
260 км 06:34 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | Дая (въезд)× |
261 км 06:36 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | 5 × 41× |
261 км 06:36 | 0.4 км 00:00 |
||||
. | 5 × 412А× |
293 км 07:04 | 32 км 00:27 |
||||
5 | Илфов | 6.6 км 00:06 |
|||||
. | Жилава (въезд)× |
300 км 07:09 | |||||
. | Жилава× |
302 км 07:15 | 2.7 км 00:06 |
||||
. | СВ |
Жилава (въезд)× |
303 км 07:15 | 0.2 км 00:00 |
|||
. | СВ × А1× |
317 км 07:29 | 15 км 00:14 |
||||
. | А1 |
А1 × 601× |
320 км 07:31 | 3 км 00:02 |
|||
А1 | Дымбовица | 56 км 00:41 |
|||||
. | А1 × 61× |
377 км 08:12 | |||||
А1 | Арджеш (жудец) | 49 км 00:36 |
|||||
. | А1 × 7× |
426 км 08:48 | |||||
. | 7 |
7 × 703× |
459 км 09:16 | 33 км 00:29 |
|||
7 | Вылча | 22 км 00:19 |
|||||
. | Рымнику-Вылча (въезд)× |
480 км 09:35 | |||||
. | Рымнику-Вылча (въезд)× |
487 км 09:49 | 6.5 км 00:13 |
||||
. | Кэлимэнешть (въезд)× |
499 км 09:59 | 12 км 00:10 |
||||
. | Кэлимэнешть× |
500 км 10:02 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | Кэлимэнешть (въезд)× |
502 км 10:05 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | Брезой (въезд)× |
515 км 10:16 | 13 км 00:11 |
||||
. | Брезой (въезд)× |
517 км 10:21 | 2.1 км 00:04 |
||||
7 | Сибиу (жудец) | 50 км 00:43 |
|||||
. | 1 × 7× |
566 км 11:03 | |||||
. | 7 × А1× |
573 км 11:09 | 6.8 км 00:06 |
||||
. | А1 |
А1 × 1Т × 106В× |
590 км 11:21 | 17 км 00:12 |
|||
. | 1Т |
Сибиу (въезд)× |
593 км 11:24 | 3.3 км 00:03 |
|||
. | 7 |
7 × DC67× |
608 км 11:37 | 15 км 00:13 |
|||
7 | Алба | 32 км 00:28 |
|||||
. | Себеш (въезд)× |
640 км 12:05 | |||||
. | Себеш× |
642 км 12:09 | 2.3 км 00:05 |
||||
. | Себеш (въезд)× |
644 км 12:13 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | 7 × 704× |
663 км 12:30 | 20 км 00:17 |
||||
7 | Хунедоара (жудец) | 8 км 00:07 |
|||||
. | 7 × А1× |
672 км 12:37 | |||||
. | А1 |
А1 × 76× |
706 км 13:01 | 34 км 00:25 |
|||
. | 76 |
76 × 706A× |
709 км 13:04 | 3 км 00:03 |
|||
. | Вэлишоара (въезд)× |
721 км 13:15 | 12 км 00:11 |
||||
. | Вэлишоара× |
723 км 13:18 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | Вэлишоара (въезд)× |
726 км 13:24 | 2.8 км 00:06 |
||||
. | Брад (въезд)× |
734 км 13:32 | 8.7 км 00:08 |
||||
. | Брад× |
736 км 13:35 | 1.6 км 00:03 |
||||
. | Брад (въезд)× |
739 км 13:42 | 3.3 км 00:07 |
||||
. | Бая-де-Криш (въезд)× |
744 км 13:46 | 4.6 км 00:04 |
||||
. | Бая-де-Криш× |
745 км 13:47 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | Бая-де-Криш (въезд)× |
746 км 13:49 | 1.1 км 00:02 |
||||
76 | Арад (жудец) | 28 км 00:24 |
|||||
. | 76 × 79A× |
774 км 14:13 | |||||
76 | Бихор | 25 км 00:22 |
|||||
. | Вашкэу (въезд)× |
799 км 14:35 | |||||
. | Вашкэу× |
800 км 14:38 | 1.3 км 00:03 |
||||
. | Вашкэу (въезд)× |
802 км 14:41 | 1.4 км 00:03 |
||||
. | 75 × 76× |
806 км 14:44 | 4.2 км 00:04 |
||||
. | Беюш (въезд)× |
824 км 15:00 | 18 км 00:16 |
||||
. | Беюш× |
826 км 15:04 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | Беюш (въезд)× |
828 км 15:08 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | 76 × 795× |
844 км 15:22 | 16 км 00:14 |
||||
. | 76 × 767× |
847 км 15:25 | 3.4 км 00:03 |
||||
. | Орадя (въезд)× |
883 км 15:55 | 36 км 00:31 |
||||
. | Орадя× |
887 км 16:04 | 4.3 км 00:09 |
||||
. | 19 |
19 × 1× |
889 км 16:06 | 1.1 км 00:02 |
|||
. | 1 |
Орадя (въезд)× |
896 км 16:23 | 7.9 км 00:16 |
|||
. | Борш (въезд)× |
899 км 16:25 | 2.9 км 00:02 |
||||
. | Борш (въезд)× |
901 км 16:28 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | МАПП Borş× |
901 км 16:58 | 0.1 км 00:30 |
||||
HU Венгрия Хайду-Бихар | 1.1 км 01:01 |
||||||
. | МАПП Ártánd× |
902 км 17:59 | |||||
. | 42 |
42 × 4812× |
927 км 18:55 | 25 км 00:56 |
|||
. | 42 × 47× |
927 км 18:55 | 0.1 км 00:00 |
||||
. | 47 |
Береттьоуйфалу (въезд)× |
928 км 18:57 | 0.8 км 00:02 |
|||
. | 47 × 4816× |
941 км 19:09 | 13 км 00:12 |
||||
. | 4816 |
4816 × 4805× |
949 км 19:18 | 8.5 км 00:09 |
|||
. | 4805 |
Дебрецен (въезд)× |
964 км 19:34 | 15 км 00:16 |
|||
. | 4 |
4 × М35× |
967 км 19:36 | 2.7 км 00:03 |
|||
. | М35 |
М35 × М3× |
1010 км 20:08 | 43 км 00:31 |
|||
. | М3 |
М3 × 3315× |
1021 км 20:16 | 11 км 00:08 |
|||
М3 | Боршод-Абауй-Земплен | 24 км 00:18 |
|||||
. | М3 × М30× |
1046 км 20:33 | |||||
. | М30 |
М30 × 3× |
1073 км 20:53 | 28 км 00:20 |
|||
. | 3 |
Сиксо (въезд)× |
1084 км 21:03 | 11 км 00:10 |
|||
. | Сиксо× |
1085 км 21:06 | 1.2 км 00:03 |
||||
. | Сиксо (въезд)× |
1087 км 21:09 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | 3 × 3703× |
1093 км 21:15 | 5.8 км 00:06 |
||||
. | 3703 |
3 × 3705× |
1106 км 21:28 | 13 км 00:13 |
|||
. | 3 |
3 × 3708× |
1130 км 21:51 | 25 км 00:23 |
|||
. | Граница со Словакией× |
1131 км 21:51 | 0.5 км 00:00 |
||||
SK Словакия Кошицкий край | 0.1 км 00:00 |
||||||
. | Граница с Венгрией× |
1131 км 21:52 | |||||
. | 68 |
Кошице (въезд)× |
1146 км 22:06 | 15 км 00:15 |
|||
. | R2 × 68 × R4× |
1149 км 22:11 | 2.4 км 00:05 |
||||
. | R4 |
R4 × 552× |
1150 км 22:12 | 1 км 00:01 |
|||
. | D1 × R4 × 68× |
1162 км 22:23 | 12 км 00:11 |
||||
D1 | Прешовский край | 20 км 00:15 |
|||||
. | D1 × R4× |
1182 км 22:37 | |||||
. | R4 |
R4 × 68× |
1184 км 22:39 | 1.9 км 00:02 |
|||
. | 68 |
68 × 18× |
1189 км 22:48 | 4.4 км 00:09 |
|||
. | 18 |
Прешов (въезд)× |
1189 км 22:49 | 0.5 км 00:01 |
|||
. | 18 × 73× |
1203 км 23:02 | 13 км 00:13 |
||||
. | 73 |
73 × 556× |
1214 км 23:13 | 12 км 00:11 |
|||
. | 15 × 73× |
1236 км 23:34 | 22 км 00:21 |
||||
. | R4 × 73 × 77× |
1240 км 23:38 | 4.4 км 00:04 |
||||
. | R4 |
R4 × 73× |
1245 км 23:42 | 4.5 км 00:04 |
|||
. | 73 |
Граница с Польшей× |
1261 км 23:57 | 16 км 00:15 |
|||
PL Польша Подкарпатское воеводство | 0.4 км 00:00 |
||||||
. | Граница со Словакией× |
1261 км 23:57 | |||||
. | 9 |
9 × 884× |
1313 км 24:46 | 52 км 00:49 |
|||
. | 9 × 991× |
1318 км 24:51 | 5 км 00:05 |
||||
. | 9 × 988× |
1335 км 25:07 | 17 км 00:16 |
||||
. | Жешув (въезд)× |
1346 км 25:18 | 11 км 00:10 |
||||
. | 9 × 4× |
1349 км 25:25 | 3.5 км 00:07 |
||||
. | 4 |
4 × 9× |
1352 км 25:28 | 2.9 км 00:03 |
|||
. | 9 |
9 × Жешув (центр)× |
1354 км 25:31 | 2 км 00:02 |
|||
. | 9 × 987× |
1383 км 25:59 | 29 км 00:28 |
||||
. | 9 × 872× |
1400 км 26:15 | 17 км 00:16 |
||||
. | Нова-Демба (въезд)× |
1403 км 26:18 | 3.1 км 00:03 |
||||
. | Нова-Демба× |
1406 км 26:24 | 3.1 км 00:06 |
||||
. | Нова-Демба (въезд)× |
1407 км 26:26 | 1 км 00:02 |
||||
. | 9 × 985× |
1421 км 26:40 | 14 км 00:13 |
||||
9 | Свентокшиское воеводство | 8.1 км 00:08 |
|||||
. | 9 × 79× |
1429 км 26:47 | |||||
. | 79 |
758 × 79× |
1437 км 26:54 | 7.3 км 00:07 |
|||
. | 79 × 77× |
1452 км 27:10 | 16 км 00:16 |
||||
. | 77 |
77 × 79× |
1457 км 27:15 | 4.5 км 00:05 |
|||
. | 79 |
74 × 79× |
1476 км 27:34 | 19 км 00:18 |
|||
. | 79 × 754× |
1498 км 27:54 | 22 км 00:21 |
||||
79 | Мазовецкое воеводство | 15 км 00:14 |
|||||
. | 79 × 747× |
1513 км 28:09 | |||||
. | 79 × 747× |
1513 км 28:09 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | 79 × 12× |
1538 км 28:33 | 25 км 00:24 |
||||
. | 12 |
12 × 79× |
1539 км 28:34 | 0.4 км 00:00 |
|||
. | 79 |
79 × 737× |
1565 км 28:58 | 26 км 00:25 |
|||
. | Козенице (въезд)× |
1566 км 28:59 | 0.9 км 00:01 |
||||
. | Козенице× |
1567 км 29:02 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | Козенице (въезд)× |
1570 км 29:07 | 2.9 км 00:06 |
||||
. | 79 × 731× |
1610 км 29:46 | 41 км 00:39 |
||||
. | Гура-Кальвария (въезд)× |
1618 км 29:53 | 7.4 км 00:07 |
||||
. | Гура-Кальвария× |
1619 км 29:56 | 1.4 км 00:03 |
||||
. | 50 |
Гура-Кальвария (въезд)× |
1621 км 30:00 | 1.8 км 00:04 |
|||
. | 50 × S8× |
1730 км 31:44 | 109 км 01:44 |
||||
. | S8 |
S8 × S61× |
1737 км 31:49 | 6.5 км 00:05 |
|||
. | S61 |
S61 × 677× |
1757 км 32:04 | 21 км 00:15 |
|||
S61 | Подляское воеводство | 17 км 00:12 |
|||||
. | S61 × Бжозова× |
1774 км 32:16 | |||||
. | 677 × Бжозова× |
1775 км 32:17 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | 677 |
Ломжа (въезд)× |
1779 км 32:21 | 3.8 км 00:04 |
|||
. | 677 × 63× |
1782 км 32:27 | 3.4 км 00:07 |
||||
. | 63 |
Ломжа× |
1783 км 32:29 | 0.9 км 00:02 |
|||
. | Ломжа (въезд)× |
1785 км 32:34 | 2.4 км 00:05 |
||||
. | 63 × 61× |
1793 км 32:42 | 8 км 00:08 |
||||
. | S61 |
S61 × 665× |
1837 км 33:14 | 44 км 00:32 |
|||
S61 | Варминьско-Мазурское воеводство | 43 км 00:31 |
|||||
. | S61 × 16× |
1880 км 33:45 | |||||
S61 | Подляское воеводство | 68 км 00:49 |
|||||
. | МАПП Будзиско× |
1948 км 34:34 | |||||
LT Литва | 1.1 км 00:01 |
||||||
. | МАПП Калвария× |
1949 км 34:35 | |||||
. | A5 |
A5 × 130 × 139× |
2029 км 35:43 | 79 км 01:08 |
|||
. | A5 × 140× |
2039 км 35:52 | 10 км 00:09 |
||||
. | A5 × 141× |
2041 км 35:54 | 2.4 км 00:02 |
||||
. | A5 × A1× |
2045 км 35:57 | 4.1 км 00:04 |
||||
. | A1 |
A1 × 222× |
2046 км 35:58 | 0.4 км 00:00 |
|||
. | A1 × A8× |
2058 км 36:07 | 12 км 00:09 |
||||
. | A8 |
A8 × 222× |
2072 км 36:19 | 14 км 00:12 |
|||
. | A8 × 144× |
2082 км 36:28 | 9.8 км 00:08 |
||||
. | A8 × 229× |
2091 км 36:35 | 8.5 км 00:07 |
||||
. | A8 × 145× |
2092 км 36:36 | 1.4 км 00:01 |
||||
. | Рамигала (въезд)× |
2119 км 36:59 | 27 км 00:23 |
||||
. | A8 × 3003× |
2120 км 37:01 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | Рамигала (въезд)× |
2121 км 37:04 | 1.4 км 00:03 |
||||
. | A2 × A17 × A8× |
2138 км 37:18 | 16 км 00:14 |
||||
. | A17 |
A17 × 195× |
2144 км 37:23 | 6.1 км 00:05 |
|||
. | A9 × A17× |
2149 км 37:28 | 4.9 км 00:04 |
||||
. | A17 × A10× |
2160 км 37:37 | 11 км 00:10 |
||||
. | A10 |
A10 × 3101× |
2189 км 38:03 | 29 км 00:25 |
|||
. | A10 × 125× |
2197 км 38:09 | 7.6 км 00:07 |
||||
. | граница с Латвией× |
2216 км 38:26 | 19 км 00:17 |
||||
LV Латвия | 0.6 км 00:01 |
||||||
. | граница с Литвой× |
2217 км 38:27 | |||||
. | A7 |
A7 × Церауксте× |
2228 км 38:36 | 11 км 00:09 |
|||
. | Бауска (въезд)× |
2235 км 38:42 | 6.9 км 00:06 |
||||
. | Бауска× |
2236 км 38:44 | 1.3 км 00:03 |
||||
. | Бауска (въезд)× |
2237 км 38:47 | 1.4 км 00:03 |
||||
. | A7 × P87× |
2238 км 38:48 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | A7 × P94× |
2243 км 38:52 | 4.9 км 00:04 |
||||
. | A7 × P93× |
2258 км 39:05 | 15 км 00:13 |
||||
. | Иецава× |
2258 км 39:06 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | A7 × P92× |
2259 км 39:08 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | A7 × Дзимтмиса× |
2268 км 39:16 | 8.8 км 00:08 |
||||
. | A7 × P89× |
2282 км 39:28 | 14 км 00:12 |
||||
. | A7 × A5× |
2283 км 39:28 | 0.9 км 00:01 |
||||
. | A7 × Баложи× |
2293 км 39:37 | 10 км 00:09 |
||||
. | Рига (въезд)× |
2295 км 39:39 | 2.4 км 00:02 |
||||
Рига, Латвия |
2298 км 39:45 | 3 км 00:06 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Бургасом и Ригой с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Бургаса до Риги или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Бургас → Рига на машине, быстрый маршрут 2298 км, короткий маршрут 1898 км, эконом маршрут 1902 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Бургаса до других городов Болгарии.
В таблице и на карте трасса Бургас → Рига показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Бургаса в Ригу, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Бургас → Рига и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.