Расстояние от Плевена | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Плевен, Плевенская область, Болгария, BG |
время | время |
|||||
. | 35 |
Плевен (въезд)× |
2.5 км 00:05 | 2.5 км 00:05 |
|||
. | 35 × 3502× |
7 км 00:09 | 4.5 км 00:04 |
||||
35 | Ловечская область | 26 км 00:25 |
|||||
. | 35 × 301× |
33 км 00:34 | |||||
. | 301 |
Ловеч (булевард „Освобождение“ × булевард „Мизия“)× |
33 км 00:35 | 0.6 км 00:01 |
|||
. | Ловеч (булевард „Мизия“ × ул. „Велико Търново“)× |
34 км 00:36 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | 401 |
Ловеч (въезд)× |
35 км 00:39 | 1.1 км 00:02 |
|||
. | 401 × 4003× |
47 км 00:52 | 12 км 00:13 |
||||
401 | Габровская область | 16 км 00:18 |
|||||
. | 401 × 403× |
64 км 01:09 | |||||
. | 403 |
4 × 403× |
69 км 01:15 | 5.2 км 00:06 |
|||
. | 44 |
Севлиево (въезд)× |
70 км 01:16 | 1.1 км 00:01 |
|||
. | Севлиево (въезд)× |
74 км 01:24 | 3.9 км 00:08 |
||||
. | Габрово (въезд)× |
98 км 01:47 | 24 км 00:23 |
||||
. | 44 × 5× |
99 км 01:49 | 1 км 00:02 |
||||
. | 5 |
Габрово× |
99 км 01:49 | 0.3 км 00:01 |
|||
. | Габрово (въезд)× |
104 км 02:00 | 5 км 00:10 |
||||
5 | Старозагорская область | 40 км 00:35 |
|||||
. | Казанлык (въезд)× |
144 км 02:34 | |||||
. | Казанлык× |
147 км 02:39 | 2.2 км 00:05 |
||||
. | 6 × 5× |
149 км 02:44 | 2.4 км 00:05 |
||||
. | 5 × 6× |
155 км 02:49 | 5.6 км 00:05 |
||||
. | 5 × 66× |
186 км 03:16 | 31 км 00:27 |
||||
. | А1 × 5× |
192 км 03:21 | 6.2 км 00:05 |
||||
. | 5 × 503× |
202 км 03:30 | 10 км 00:09 |
||||
. | 503 |
503 × 5031× |
208 км 03:36 | 5.3 км 00:06 |
|||
503 | Хасковская область | 25 км 00:26 |
|||||
. | 503 × 8007× |
232 км 04:02 | |||||
. | 8007 |
8007 × 554× |
233 км 04:03 | 0.7 км 00:01 |
|||
. | 554 |
554 × 8× |
245 км 04:16 | 12 км 00:13 |
|||
. | 8 |
8 × 808× |
246 км 04:17 | 1 км 00:01 |
|||
. | 8 × 76× |
248 км 04:20 | 1.4 км 00:03 |
||||
. | 76 |
Харманли (въезд)× |
248 км 04:21 | 0.5 км 00:01 |
|||
. | 76 × А4× |
249 км 04:21 | 0.3 км 00:00 |
||||
. | А4 |
А4 × 8× |
288 км 04:50 | 40 км 00:29 |
|||
. | 8 |
МАПП Капитан Андреево× |
293 км 05:24 | 4.8 км 00:34 |
|||
TR Турция Мраморноморский регион | 1.9 км 01:02 |
||||||
. | МАПП Капикуле× |
295 км 06:26 | |||||
. | D.100 |
D.100 × O.3× |
305 км 07:03 | 9.8 км 00:37 |
|||
. | O.3 |
O.3 × D.100× |
320 км 07:14 | 16 км 00:11 |
|||
. | O.3 × O.2× |
536 км 09:50 | 216 км 02:36 |
||||
. | O.2 |
O.2 × O.4× |
570 км 10:15 | 34 км 00:25 |
|||
. | O.4 |
O.4 × D.100× |
726 км 12:07 | 156 км 01:53 |
|||
O.4 | Черноморский регион | 140 км 01:41 |
|||||
. | O.4 × D.100× |
866 км 13:49 | |||||
. | D.100 |
Гереде (въезд)× |
872 км 13:53 | 5.3 км 00:05 |
|||
. | D.100 × Гереде× |
874 км 13:56 | 2.9 км 00:02 |
||||
. | D.100 |
D.100 × D.755× |
905 км 14:22 | 31 км 00:27 |
|||
. | D.100 × 78.25× |
910 км 14:27 | 5.2 км 00:05 |
||||
D.100 | Центральная Анатолия | 25 км 00:21 |
|||||
. | Черкеш (въезд)× |
935 км 14:48 | |||||
. | Черкеш (въезд)× |
938 км 14:53 | 2.6 км 00:05 |
||||
. | D.100 × 18.77× |
966 км 15:18 | 28 км 00:24 |
||||
D.100 | Чанкыры (ил) | 1.9 км 00:02 |
|||||
. | Куршунлу (въезд)× |
968 км 15:19 | |||||
D.100 | Центральная Анатолия | 0.8 км 00:02 |
|||||
. | D.100 × 18.75× |
969 км 15:21 | |||||
D.100 | Чанкыры (ил) | 1.4 км 00:03 |
|||||
. | Куршунлу (въезд)× |
970 км 15:24 | |||||
. | Ылгаз (въезд)× |
1002 км 15:51 | 32 км 00:27 |
||||
D.100 | Центральная Анатолия | 2.5 км 00:02 |
|||||
. | D.100 × D.765× |
1004 км 15:53 | |||||
D.100 | Черноморский регион | 70 км 01:01 |
|||||
. | D.100 × D.785× |
1075 км 16:54 | |||||
. | Османджик (въезд)× |
1117 км 17:31 | 42 км 00:37 |
||||
. | Османджик× |
1119 км 17:34 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | Османджик (въезд)× |
1121 км 17:38 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | Мерзифон (въезд)× |
1182 км 18:31 | 62 км 00:54 |
||||
. | D.100 × D.805× |
1194 км 18:41 | 12 км 00:10 |
||||
D.795 | Самсун (ил) | 10 км 00:09 |
|||||
. | Хавза (въезд)× |
1204 км 18:50 | |||||
. | Хавза (въезд)× |
1206 км 18:54 | 1.9 км 00:04 |
||||
D.795 | Черноморский регион | 1.9 км 00:04 |
|||||
. | D.795 × D.030× |
1208 км 18:58 | |||||
D.795 | Самсун (ил) | 8.2 км 00:06 |
|||||
. | D.795 × 55.57× |
1216 км 19:04 | |||||
D.795 | Черноморский регион | 8.1 км 00:06 |
|||||
. | D.795 × D.030× |
1224 км 19:10 | |||||
D.795 | Самсун (ил) | 14 км 00:12 |
|||||
. | Кавак (въезд)× |
1238 км 19:22 | |||||
D.795 | Черноморский регион | 1.7 км 00:02 |
|||||
. | D.795 × 55.51× |
1240 км 19:23 | |||||
D.795 | Самсун (ил) | 1.8 км 00:02 |
|||||
. | Кавак (въезд)× |
1241 км 19:25 | |||||
D.795 | Черноморский регион | 36 км 00:31 |
|||||
. | Самсун (въезд)× |
1277 км 19:56 | |||||
. | D.795 × D.010× |
1281 км 20:05 | 4 км 00:08 |
||||
. | D.010 |
D.010 × Самсун (центр)× |
1282 км 20:06 | 0.9 км 00:01 |
|||
. | D.010 × Самсун (центр)× |
1292 км 20:16 | 9.6 км 00:10 |
||||
. | Самсун (въезд)× |
1294 км 20:19 | 1.7 км 00:03 |
||||
D.010 | Самсун (ил) | 1.2 км 00:01 |
|||||
. | Теккекёй (въезд)× |
1295 км 20:20 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 3.7 км 00:08 |
|||||
. | Теккекёй× |
1298 км 20:28 | |||||
D.010 | Самсун (ил) | 6 км 00:12 |
|||||
. | Теккекёй (въезд)× |
1304 км 20:40 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 18 км 00:15 |
|||||
. | Чаршамба (въезд)× |
1322 км 20:55 | |||||
. | Чаршамба× |
1325 км 21:02 | 3 км 00:06 |
||||
. | Чаршамба (въезд)× |
1328 км 21:08 | 3.2 км 00:06 |
||||
. | Терме (въезд)× |
1344 км 21:22 | 16 км 00:14 |
||||
. | Терме× |
1347 км 21:27 | 2.5 км 00:05 |
||||
. | Терме (въезд)× |
1350 км 21:33 | 2.7 км 00:05 |
||||
D.010 | Самсун (ил) | 16 км 00:14 |
|||||
. | D.010 × 52.79× |
1365 км 21:46 | |||||
D.010 | Орду (ил) | 4.5 км 00:04 |
|||||
. | D.010 × 52.77× |
1370 км 21:50 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 3.5 км 00:03 |
|||||
. | Унье (въезд)× |
1373 км 21:53 | |||||
. | Унье× |
1378 км 22:02 | 4.4 км 00:09 |
||||
. | Унье (въезд)× |
1380 км 22:06 | 1.8 км 00:04 |
||||
D.010 | Орду (ил) | 2 км 00:02 |
|||||
. | D.010 × 52.81× |
1381 км 22:07 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 14 км 00:12 |
|||||
. | Фатса (въезд)× |
1396 км 22:20 | |||||
D.010 | Орду (ил) | 2.6 км 00:05 |
|||||
. | D.010 × 52.76× |
1399 км 22:25 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 1.1 км 00:02 |
|||||
. | Фатса× |
1400 км 22:27 | |||||
. | D.010 × 52.55× |
1402 км 22:32 | 2.4 км 00:05 |
||||
D.010 | Орду (ил) | 5.2 км 00:04 |
|||||
. | Боламан (въезд)× |
1407 км 22:37 | |||||
. | D.010 × 52.82× |
1433 км 22:59 | 26 км 00:22 |
||||
D.010 | Черноморский регион | 3.4 км 00:03 |
|||||
. | Орду (въезд)× |
1437 км 23:02 | |||||
. | Орду× |
1440 км 23:09 | 3.4 км 00:07 |
||||
. | Орду (въезд)× |
1443 км 23:16 | 3.3 км 00:07 |
||||
D.010 | Орду (ил) | 9.8 км 00:08 |
|||||
. | Гюльялы (въезд)× |
1453 км 23:24 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 0.7 км 00:01 |
|||||
. | Гюльялы× |
1454 км 23:26 | |||||
D.010 | Орду (ил) | 1.2 км 00:03 |
|||||
. | Гюльялы (въезд)× |
1455 км 23:28 | |||||
. | Пиразиз (въезд)× |
1459 км 23:31 | 3.8 км 00:03 |
||||
D.010 | Гиресун (ил) | 1.4 км 00:02 |
|||||
. | Пиразиз (въезд)× |
1460 км 23:33 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 5.1 км 00:04 |
|||||
. | Буланджак (въезд)× |
1465 км 23:37 | |||||
. | Буланджак× |
1468 км 23:43 | 2.8 км 00:06 |
||||
. | Буланджак (въезд)× |
1472 км 23:50 | 3.5 км 00:07 |
||||
. | Гиресун (въезд)× |
1478 км 23:55 | 6.4 км 00:05 |
||||
. | Гиресун× |
1485 км 24:10 | 6.9 км 00:14 |
||||
. | D.010 × D.865× |
1490 км 24:20 | 5 км 00:10 |
||||
D.010 | Гиресун (ил) | 7.4 км 00:05 |
|||||
. | Кешап (въезд)× |
1497 км 24:25 | |||||
. | D.010 × 28.03× |
1514 км 24:37 | 17 км 00:12 |
||||
. | Эспийе (въезд)× |
1516 км 24:39 | 1.6 км 00:01 |
||||
D.010 | Черноморский регион | 10 км 00:07 |
|||||
. | D.010 × Тиреболу× |
1526 км 24:46 | |||||
. | D.010 × Тиреболу× |
1529 км 24:48 | 3 км 00:02 |
||||
. | D.010 × D.877× |
1531 км 24:50 | 2.1 км 00:02 |
||||
. | Гереле (въезд)× |
1542 км 24:58 | 11 км 00:08 |
||||
. | Гереле× |
1544 км 25:02 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | Гереле (въезд)× |
1546 км 25:05 | 1.5 км 00:03 |
||||
D.010 | Гиресун (ил) | 9.7 км 00:07 |
|||||
. | Эйнесил (въезд)× |
1555 км 25:12 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 1.6 км 00:03 |
|||||
. | Эйнесил× |
1557 км 25:15 | |||||
D.010 | Гиресун (ил) | 2 км 00:04 |
|||||
. | Эйнесил (въезд)× |
1559 км 25:19 | |||||
D.010 | Трабзон (ил) | 5.9 км 00:04 |
|||||
. | Бешикдюзю (въезд)× |
1565 км 25:23 | |||||
. | Бешикдюзю (въезд)× |
1567 км 25:24 | 1.4 км 00:01 |
||||
. | Бешикдюзю (въезд)× |
1568 км 25:25 | 1.1 км 00:01 |
||||
D.010 | Черноморский регион | 1 км 00:01 |
|||||
. | Вакфыкебир (въезд)× |
1569 км 25:26 | |||||
. | D.010 × Вакфыкебир× |
1575 км 25:30 | 6.1 км 00:04 |
||||
D.010 | Трабзон (ил) | 4.3 км 00:03 |
|||||
. | Чаршибаши (въезд)× |
1579 км 25:34 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 0.8 км 00:02 |
|||||
. | Чаршибаши× |
1580 км 25:35 | |||||
D.010 | Трабзон (ил) | 1.7 км 00:04 |
|||||
. | Чаршибаши (въезд)× |
1582 км 25:39 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 18 км 00:13 |
|||||
. | Акчаабад (въезд)× |
1600 км 25:52 | |||||
. | Акчаабад× |
1601 км 25:54 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | Акчаабад (въезд)× |
1602 км 25:58 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | D.010 × 61.76× |
1603 км 25:58 | 0.6 км 00:00 |
||||
D.010 | Трабзон (ил) | 0.2 км 00:00 |
|||||
. | 1603 км 25:58 | ||||||
D.010 | Черноморский регион | 0.8 км 00:02 |
|||||
. | Сёгютлю (Трабзон)× |
1604 км 26:00 | |||||
D.010 | Трабзон (ил) | 0.6 км 00:01 |
|||||
. | 1605 км 26:01 | ||||||
. | Йылдызлы (въезд)× |
1605 км 26:02 | 0.6 км 00:00 |
||||
D.010 | Черноморский регион | 0.5 км 00:01 |
|||||
. | Йылдызлы× |
1606 км 26:03 | |||||
D.010 | Трабзон (ил) | 0.5 км 00:01 |
|||||
. | Йылдызлы (въезд)× |
1606 км 26:04 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 3.1 км 00:02 |
|||||
. | Трабзон (въезд)× |
1609 км 26:06 | |||||
. | Трабзон (въезд)× |
1617 км 26:11 | 7.7 км 00:06 |
||||
. | Трабзон (въезд)× |
1617 км 26:12 | 0.2 км 00:00 |
||||
. | D.010 × D.885× |
1619 км 26:13 | 2.2 км 00:02 |
||||
D.010 | Трабзон (ил) | 2.2 км 00:02 |
|||||
. | Пелитли (въезд)× |
1622 км 26:15 | |||||
. | Йомра (въезд)× |
1626 км 26:18 | 4.6 км 00:03 |
||||
. | D.010 × Кашюстю× |
1627 км 26:19 | 0.5 км 00:01 |
||||
D.010 | Черноморский регион | 0.9 км 00:02 |
|||||
. | Йомра× |
1628 км 26:21 | |||||
D.010 | Трабзон (ил) | 2.4 км 00:05 |
|||||
. | Йомра (въезд)× |
1630 км 26:26 | |||||
. | Арсин (въезд)× |
1633 км 26:28 | 2.3 км 00:02 |
||||
D.010 | Черноморский регион | 2.9 км 00:06 |
|||||
. | Арсин× |
1635 км 26:34 | |||||
D.010 | Трабзон (ил) | 1.7 км 00:04 |
|||||
. | Арсин (въезд)× |
1637 км 26:37 | |||||
. | Араклы (въезд)× |
1646 км 26:44 | 9.3 км 00:07 |
||||
. | Араклы (въезд)× |
1649 км 26:46 | 2.9 км 00:02 |
||||
D.010 | Черноморский регион | 3.1 км 00:02 |
|||||
. | Сюрмене (въезд)× |
1653 км 26:48 | |||||
. | D.010 × Сюрмене× |
1655 км 26:50 | 2.8 км 00:02 |
||||
. | Оф (въезд)× |
1667 км 26:58 | 11 км 00:08 |
||||
. | Оф (въезд)× |
1668 км 27:00 | 1.5 км 00:01 |
||||
. | D.010 × D.925× |
1674 км 27:04 | 6.3 км 00:05 |
||||
D.010 | Ризе (ил) | 2.7 км 00:02 |
|||||
. | Ийидере (въезд)× |
1677 км 27:06 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 0.7 км 00:02 |
|||||
. | Ийидере× |
1678 км 27:08 | |||||
D.010 | Ризе (ил) | 0.9 км 00:02 |
|||||
. | Ийидере (въезд)× |
1679 км 27:09 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 10 км 00:07 |
|||||
. | Ризе (въезд)× |
1689 км 27:17 | |||||
. | Ризе (въезд)× |
1698 км 27:24 | 9.4 км 00:07 |
||||
. | Чаели (въезд)× |
1710 км 27:32 | 12 км 00:08 |
||||
. | Чаели (въезд)× |
1714 км 27:35 | 3.7 км 00:03 |
||||
. | Пазар (въезд)× |
1729 км 27:45 | 15 км 00:11 |
||||
. | Пазар (въезд)× |
1731 км 27:47 | 2.3 км 00:02 |
||||
. | Ардешен (въезд)× |
1737 км 27:51 | 6.1 км 00:04 |
||||
. | Ардешен (въезд)× |
1741 км 27:54 | 3.6 км 00:03 |
||||
. | Фындыклы (въезд)× |
1753 км 28:03 | 12 км 00:09 |
||||
. | Фындыклы (въезд)× |
1758 км 28:06 | 4.9 км 00:04 |
||||
D.010 | Артвин (ил) | 14 км 00:10 |
|||||
. | Архави (въезд)× |
1771 км 28:16 | |||||
. | Архави (въезд)× |
1773 км 28:17 | 1.2 км 00:01 |
||||
. | D.010 × Архави (въезд)× |
1775 км 28:19 | 2.2 км 00:02 |
||||
D.010 | Черноморский регион | 7.6 км 00:05 |
|||||
. | Хопа (въезд)× |
1783 км 28:24 | |||||
. | Хопа× |
1783 км 28:26 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | Хопа (въезд)× |
1786 км 28:31 | 2.4 км 00:05 |
||||
D.010 | Артвин (ил) | 12 км 00:10 |
|||||
. | 1797 км 28:41 | ||||||
D.010 | Черноморский регион | 0.3 км 00:01 |
|||||
. | Кемальпаша (Артвин)× |
1798 км 28:41 | |||||
D.010 | Артвин (ил) | 1.4 км 00:03 |
|||||
. | 1799 км 28:44 | ||||||
D.010 | Черноморский регион | 3.1 км 00:33 |
|||||
. | ПП Сарпи× |
1802 км 29:17 | |||||
GE Грузия | 0.1 км 01:00 |
||||||
. | ПП Сарпи× |
1802 км 30:17 | |||||
. | ს2 |
ს 2 × შ 1× |
1817 км 31:01 | 15 км 00:44 |
|||
. | Батуми (въезд)× |
1817 км 31:01 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | Батуми× |
1820 км 31:07 | 2.6 км 00:05 |
||||
. | Батуми (въезд)× |
1822 км 31:12 | 2.4 км 00:05 |
||||
. | ს2 |
Кобулети (въезд)× |
1846 км 31:32 | 24 км 00:21 |
|||
. | შ 2 |
Озургети (въезд)× |
1871 км 31:54 | 25 км 00:21 |
|||
. | შ 2 × შ 46× |
1872 км 31:56 | 1.2 км 00:02 |
||||
. | Озургети (въезд)× |
1874 км 32:00 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | შ 2 |
შ 2 × Мелекедури× |
1878 км 32:03 | 3.7 км 00:03 |
|||
. | Чохатаури (въезд)× |
1896 км 32:19 | 18 км 00:16 |
||||
. | Чохатаури× |
1897 км 32:20 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | Чохатури (въезд)× |
1900 км 32:27 | 3.2 км 00:07 |
||||
. | შ2 |
ს 12 × შ 2× |
1918 км 32:43 | 18 км 00:16 |
|||
. | ს12 |
ს 12 × შ 13× |
1921 км 32:45 | 2.7 км 00:02 |
|||
. | Самтредиа (въезд)× |
1926 км 32:50 | 5.4 км 00:05 |
||||
. | Самтредия(въезд)× |
1928 км 32:54 | 2 км 00:04 |
||||
. | ს1 |
Кутаиси (въезд)× |
1956 км 33:18 | 28 км 00:24 |
|||
. | Кутаиси (ул. 9 Апреля × ул. Гамсахурдия)× |
1957 км 33:19 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | Кутаиси (ул. Ладо Асатиани × ул. 9 Апреля)× |
1959 км 33:24 | 2.4 км 00:05 |
||||
. | Кутаиси (въезд)× |
1962 км 33:30 | 3.2 км 00:07 |
||||
. | ს1 |
ს1 × Тержола× |
1986 км 33:51 | 24 км 00:20 |
|||
. | ს1 × შ 54× |
1992 км 33:56 | 6.2 км 00:05 |
||||
. | Зестафони (въезд)× |
1994 км 33:58 | 1.9 км 00:02 |
||||
. | ს1 × Чиатура× |
1996 км 33:59 | 1.9 км 00:02 |
||||
. | Зестафони (въезд)× |
1996 км 34:00 | 0.3 км 00:00 |
||||
. | Сурами (въезд)× |
2053 км 34:48 | 57 км 00:49 |
||||
. | Сурами× |
2055 км 34:53 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | Сурами (въезд)× |
2057 км 34:57 | 2 км 00:04 |
||||
. | ს1 |
Хашури (въезд)× |
2057 км 34:57 | 0.4 км 00:00 |
|||
. | ს1 × ს8× |
2060 км 35:02 | 2.3 км 00:05 |
||||
. | ს1 × ს8× |
2060 км 35:02 | 0.1 км 00:00 |
||||
. | ს1 |
Хашури× |
2060 км 35:03 | 0.6 км 00:01 |
|||
. | Хашури (въезд)× |
2061 км 35:05 | 1 км 00:02 |
||||
. | ს 1 × შ 22× |
2072 км 35:14 | 10 км 00:09 |
||||
. | ს 1 × შ 23× |
2079 км 35:21 | 7.3 км 00:06 |
||||
. | ს1 × Арадети× |
2084 км 35:25 | 5.3 км 00:05 |
||||
. | ს1 × Вариани× |
2087 км 35:28 | 3.2 км 00:03 |
||||
. | Гори (въезд)× |
2100 км 35:38 | 12 км 00:11 |
||||
. | ს1 × Цхинвал× |
2103 км 35:41 | 3.5 км 00:03 |
||||
. | ს1 × ს10× |
2105 км 35:43 | 2 км 00:02 |
||||
. | ს1 × Диди-Меджврисхеви× |
2107 км 35:45 | 1.8 км 00:02 |
||||
. | Гори (въезд)× |
2108 км 35:46 | 1.4 км 00:01 |
||||
. | ს1 × Иготи× |
2132 км 36:06 | 23 км 00:20 |
||||
. | ს1 × Мухрани× |
2149 км 36:21 | 17 км 00:15 |
||||
. | ს1 × ს3× |
2161 км 36:31 | 12 км 00:10 |
||||
. | ს3 |
ს1 × Натахтари× |
2164 км 36:34 | 3.5 км 00:03 |
|||
. | Душети (въезд)× |
2181 км 36:48 | 16 км 00:14 |
||||
. | ს 3 × შ 27× |
2187 км 36:54 | 6.7 км 00:06 |
||||
. | Пасанаури× |
2221 км 37:25 | 34 км 00:31 |
||||
. | Степанцминда (въезд)× |
2285 км 38:22 | 63 км 00:57 |
||||
. | ს3 × Степанцминда× |
2285 км 38:23 | 0.8 км 00:02 |
||||
. | Степанцминда (въезд)× |
2286 км 38:24 | 0.4 км 00:01 |
||||
. | ს3 |
МАПП Дариали× |
2296 км 39:03 | 10 км 00:39 |
|||
RU Россия Северная Осетия-Алания | 4.2 км 01:04 |
||||||
. | МАПП Верхний Ларс× |
2300 км 40:07 | |||||
. | А161 |
А161 × Джейрах× |
2309 км 40:46 | 8.9 км 00:39 |
|||
. | Владикавказ (въезд)× |
2324 км 41:00 | 15 км 00:15 |
||||
. | А161 × А162× |
2331 км 41:13 | 6.6 км 00:13 |
||||
. | А162 |
Владикавказ (въезд)× |
2332 км 41:15 | 1 км 00:02 |
|||
. | Гизель (въезд)× |
2336 км 41:19 | 4.3 км 00:04 |
||||
. | Гизель (Гизельское шоссе × ул. Кирова)× |
2337 км 41:21 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | Гизель (въезд)× |
2338 км 41:22 | 0.4 км 00:01 |
||||
. | А162 × Архонская× |
2350 км 41:33 | 12 км 00:12 |
||||
. | А162 × А164× |
2367 км 41:50 | 17 км 00:16 |
||||
. | А164 |
Алагир (въезд)× |
2367 км 41:51 | 0.6 км 00:01 |
|||
. | МАПП Нижний Зарамаг× |
2431 км 43:22 | 64 км 01:31 |
||||
GE Грузия | 3.3 км 01:04 |
||||||
. | МАПП Земо Рока× |
2435 км 44:25 | |||||
. | Р297 |
Дзау× |
2471 км 45:32 | 36 км 01:07 |
|||
. | Гуфта× |
2475 км 45:42 | 4.7 км 00:09 |
||||
. | Цхинвал (въезд)× |
2489 км 45:57 | 14 км 00:15 |
||||
. | Цхинвал (ул. Сталины уынг × ул. Мескуыйы уынг)× |
2491 км 46:02 | 2.6 км 00:05 |
||||
Цхинвал, Грузия |
2492 км 46:05 | 1.1 км 00:02 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Плевеном и Цхинвалом с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Плевена до Цхинвала или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Плевен → Цхинвал на машине, быстрый маршрут 2492 км, короткий маршрут 2027 км, эконом маршрут 2032 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Плевена до других городов Болгарии.
В таблице и на карте трасса Плевен → Цхинвал показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Плевена в Цхинвала, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Плевен → Цхинвал и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.