Расстояние от Плевена | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Плевен, Плевенская область, Болгария, BG |
время | время |
|||||
. | Плевен (въезд)× |
5.8 км 00:12 | 5.8 км 00:12 |
||||
. | 3 × 305× |
12 км 00:18 | 6.1 км 00:06 |
||||
. | 3 |
3 × 13× |
15 км 00:21 | 3.7 км 00:03 |
|||
. | 13 |
Долни-Дыбник (въезд)× |
16 км 00:22 | 0.2 км 00:00 |
|||
. | 13 × Долни-Дыбник (центр)× |
16 км 00:22 | 0.3 км 00:01 |
||||
. | Долни-Дыбник (въезд)× |
17 км 00:24 | 0.8 км 00:02 |
||||
. | Искыр (въезд)× |
32 км 00:38 | 15 км 00:14 |
||||
. | Искыр× |
33 км 00:40 | 1.2 км 00:02 |
||||
. | Искыр (въезд)× |
34 км 00:42 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | Кнежа (въезд)× |
46 км 00:54 | 13 км 00:12 |
||||
. | Кнежа× |
48 км 00:58 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | 306 |
306 × 137× |
49 км 01:00 | 1.1 км 00:02 |
|||
. | Кнежа (въезд)× |
50 км 01:02 | 1.1 км 00:02 |
||||
306 | Врачанская область | 26 км 00:28 |
|||||
. | Оряхово (въезд)× |
76 км 01:30 | |||||
. | 306 × 11× |
77 км 01:32 | 1 км 00:02 |
||||
. | 11 |
Оряхово× |
78 км 01:35 | 1.2 км 00:03 |
|||
. | 11 × 15× |
79 км 01:37 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | 15 |
15 × МАПП Оряхово× |
80 км 01:38 | 0.5 км 00:01 |
|||
. | Оряхово (въезд)× |
80 км 01:38 | 0.3 км 00:01 |
||||
. | МАПП Оряхово× |
81 км 02:09 | 0.8 км 00:31 |
||||
паром | RO Румыния Долж | 1.8 км 01:05 |
|||||
. | МАПП Бекет× |
83 км 03:15 | |||||
. | 55 |
Бекет (въезд)× |
86 км 03:47 | 2.8 км 00:33 |
|||
. | Бекет× |
88 км 03:51 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | 55 × 55А× |
89 км 03:54 | 1.6 км 00:03 |
||||
. | 55А |
Бекет (въезд)× |
89 км 03:55 | 0.4 км 00:01 |
|||
. | 55А × 42× |
95 км 04:00 | 5.7 км 00:05 |
||||
. | 55A × 561B× |
101 км 04:06 | 5.7 км 00:05 |
||||
. | 55A |
Пояна-Маре (въезд)× |
167 км 05:09 | 66 км 01:03 |
|||
. | Пояна-Маре× |
170 км 05:15 | 2.9 км 00:06 |
||||
. | 533 |
Пояна-Маре (въезд)× |
172 км 05:19 | 2.1 км 00:04 |
|||
. | 533 × 56× |
182 км 05:30 | 10 км 00:11 |
||||
. | 56 |
56 × 56A× |
184 км 05:31 | 1.7 км 00:01 |
|||
. | 56A |
Четате (въезд)× |
193 км 05:40 | 9.4 км 00:09 |
|||
. | Четате× |
195 км 05:45 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | Четате (въезд)× |
197 км 05:48 | 1.5 км 00:03 |
||||
56A | Мехединци | 39 км 00:38 |
|||||
. | Вынжу-Маре (въезд)× |
236 км 06:25 | |||||
. | Вынжу-Маре× |
237 км 06:26 | 0.4 км 00:01 |
||||
. | Вынжу-Маре (въезд)× |
238 км 06:29 | 1.2 км 00:02 |
||||
. | 56A × 6× |
263 км 06:53 | 25 км 00:24 |
||||
. | 6 |
6 × Дробета-Турну-Северин (центр)× |
266 км 06:55 | 2.6 км 00:02 |
|||
. | 6 × Дробета-Турну-Северин (центр)× |
278 км 07:06 | 12 км 00:11 |
||||
. | Оршова (въезд)× |
295 км 07:21 | 18 км 00:15 |
||||
. | Оршова (въезд)× |
299 км 07:28 | 3.8 км 00:08 |
||||
6 | Караш-Северин | 14 км 00:13 |
|||||
. | Бэиле-Еркулане (въезд)× |
314 км 07:41 | |||||
. | Бэиле-Еркулане (въезд)× |
315 км 07:43 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | Мехадия (въезд)× |
318 км 07:46 | 3.3 км 00:03 |
||||
. | Мехадия× |
320 км 07:49 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | Мехадия (въезд)× |
321 км 07:52 | 1.6 км 00:03 |
||||
. | 6 × Карансебеш (центр)× |
381 км 08:44 | 60 км 00:51 |
||||
. | 6 × 58× |
393 км 08:54 | 12 км 00:10 |
||||
6 | Тимиш | 35 км 00:30 |
|||||
. | Лугож (въезд)× |
427 км 09:24 | |||||
. | 6 × Лугож (центр)× |
437 км 09:32 | 9.6 км 00:08 |
||||
. | 6 × 572× |
458 км 09:50 | 21 км 00:18 |
||||
. | 6 × A1× |
475 км 10:05 | 17 км 00:15 |
||||
. | A1 |
A1 × 693× |
499 км 10:22 | 24 км 00:17 |
|||
A1 | Арад (жудец) | 31 км 00:22 |
|||||
. | A1 × 7× |
530 км 10:45 | |||||
. | 7 |
7 × 7B× |
533 км 10:48 | 3.2 км 00:03 |
|||
. | 7B |
ПП Turnu× |
543 км 11:27 | 9.7 км 00:39 |
|||
HU Венгрия Бекеш (медье) | 0.6 км 01:01 |
||||||
. | МАПП Баттонья× |
543 км 12:28 | |||||
. | 4455 |
Баттонья (въезд)× |
548 км 13:03 | 4.8 км 00:35 |
|||
. | Баттонья (въезд)× |
550 км 13:06 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | 4444 |
Баттонья× |
551 км 13:09 | 1.3 км 00:03 |
|||
. | Баттонья (въезд)× |
552 км 13:11 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | 4444 × 4434× |
567 км 13:27 | 15 км 00:16 |
||||
. | 4434 |
4427 × 4434× |
567 км 13:27 | 0.2 км 00:00 |
|||
4434 | Чонград (медье) | 6.2 км 00:07 |
|||||
. | 4434 × 4426× |
574 км 13:34 | |||||
. | 4426 |
4426 × 4432× |
585 км 13:47 | 12 км 00:13 |
|||
. | 4432 |
Мако (въезд)× |
596 км 13:58 | 10 км 00:11 |
|||
. | 4432 × 4415× |
598 км 14:02 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | 4415 |
Мако (въезд)× |
599 км 14:05 | 1.7 км 00:04 |
|||
. | 4415 × М43× |
602 км 14:08 | 3.1 км 00:03 |
||||
. | М43 |
М43 × М5× |
637 км 14:33 | 35 км 00:25 |
|||
. | М5 |
М5 × 5411× |
657 км 14:48 | 20 км 00:15 |
|||
М5 | Бач-Кишкун | 31 км 00:22 |
|||||
. | М5 × 5302× |
688 км 15:10 | |||||
. | 5302 |
М5 × 54× |
706 км 15:23 | 18 км 00:13 |
|||
. | М5 |
М5 × 4608× |
729 км 15:40 | 23 км 00:17 |
|||
М5 | Пешт | 45 км 00:33 |
|||||
. | М5 × М10× |
774 км 16:13 | |||||
. | М0 |
М0 × 6× |
791 км 16:25 | 17 км 00:12 |
|||
. | М7 × М10× |
802 км 16:32 | 10 км 00:08 |
||||
. | М1 × М10× |
805 км 16:36 | 3.8 км 00:03 |
||||
. | М1 |
М1 × 1101× |
816 км 16:43 | 10 км 00:08 |
|||
М1 | Фейер | 12 км 00:09 |
|||||
. | М1 × 1× |
828 км 16:52 | |||||
М1 | Комаром-Эстергом | 46 км 00:33 |
|||||
. | М1 × 13× |
875 км 17:26 | |||||
М1 | Дьер-Мошон-Шопрон | 81 км 00:58 |
|||||
. | М1 × М15× |
955 км 18:24 | |||||
. | М15 |
Граница со Словакией× |
969 км 18:36 | 14 км 00:12 |
|||
SK Словакия Братиславский край | 0 км 00:00 |
||||||
. | Граница с Венгрией× |
969 км 18:36 | |||||
. | D2 |
D2 × 503× |
1021 км 19:13 | 51 км 00:37 |
|||
D2 | Трнавский край | 29 км 00:21 |
|||||
. | Граница с Чехией× |
1049 км 19:34 | |||||
CZ Чехия Южноморавский край | 1.3 км 00:01 |
||||||
. | Граница со Словакией× |
1050 км 19:35 | |||||
. | D2 |
D2 × D1× |
1110 км 20:18 | 60 км 00:43 |
|||
. | D1 |
D1 × R46× |
1144 км 20:42 | 33 км 00:24 |
|||
. | R46 |
R46 × 428× |
1151 км 20:48 | 7.4 км 00:05 |
|||
R46 | Оломоуцкий край | 31 км 00:22 |
|||||
. | R46 × R35× |
1182 км 21:10 | |||||
. | R35 |
D1 × R35 × 35× |
1212 км 21:32 | 30 км 00:22 |
|||
. | D1 |
D1 × R48× |
1227 км 21:42 | 15 км 00:11 |
|||
D1 | Моравскосилезский край | 65 км 00:47 |
|||||
. | Граница с Польшей× |
1291 км 22:29 | |||||
PL Польша Силезское воеводство | 0.3 км 00:00 |
||||||
. | Граница с Чехией× |
1292 км 22:29 | |||||
. | А1 |
А1 × 933× |
1302 км 22:37 | 11 км 00:08 |
|||
. | A1 |
А1 × 932× |
1310 км 22:43 | 7.8 км 00:06 |
|||
. | А1 |
А1 × 935× |
1317 км 22:48 | 7 км 00:05 |
|||
. | А1 × 925× |
1324 км 22:53 | 7.2 км 00:05 |
||||
. | A1 |
A1 × 1× |
1439 км 24:16 | 115 км 01:23 |
|||
A1 | Лодзинское воеводство | 44 км 00:31 |
|||||
. | 1 × 484× |
1483 км 24:47 | |||||
. | А1 × 1 × 8× |
1507 км 25:05 | 25 км 00:18 |
||||
. | А1 × S8× |
1510 км 25:07 | 2.8 км 00:02 |
||||
. | S8 |
S8 × 726× |
1568 км 25:49 | 58 км 00:42 |
|||
. | S8 × 70× |
1592 км 26:10 | 24 км 00:21 |
||||
S8 | Мазовецкое воеводство | 13 км 00:11 |
|||||
. | S8 × 8× |
1605 км 26:21 | |||||
. | Варшава (S8 × 7)× |
1631 км 26:40 | 26 км 00:19 |
||||
. | Варшава (S2 × 7)× |
1637 км 26:46 | 6 км 00:06 |
||||
. | S2 |
A2 × S2 × S8× |
1643 км 26:50 | 5.9 км 00:04 |
|||
. | S8 |
S8 × Вышкув× |
1705 км 27:35 | 62 км 00:45 |
|||
. | S8 × 8× |
1713 км 27:41 | 8.1 км 00:06 |
||||
. | 8 |
8 × 694× |
1726 км 27:50 | 13 км 00:09 |
|||
. | S8 |
S8 × S61× |
1750 км 28:07 | 24 км 00:17 |
|||
. | S61 |
S61 × 677× |
1771 км 28:22 | 21 км 00:15 |
|||
S61 | Подляское воеводство | 17 км 00:12 |
|||||
. | S61 × Бжозова× |
1788 км 28:34 | |||||
. | 677 × Бжозова× |
1788 км 28:35 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | 677 |
Ломжа (въезд)× |
1792 км 28:39 | 3.8 км 00:04 |
|||
. | 677 × 63× |
1795 км 28:46 | 3.4 км 00:07 |
||||
. | 63 |
Ломжа× |
1796 км 28:48 | 0.9 км 00:02 |
|||
. | Ломжа (въезд)× |
1799 км 28:53 | 2.4 км 00:05 |
||||
. | 63 × 61× |
1807 км 29:00 | 8 км 00:08 |
||||
. | S61 |
S61 × 665× |
1851 км 29:32 | 44 км 00:32 |
|||
S61 | Варминьско-Мазурское воеводство | 43 км 00:31 |
|||||
. | S61 × 16× |
1894 км 30:03 | |||||
S61 | Подляское воеводство | 68 км 00:49 |
|||||
. | МАПП Будзиско× |
1962 км 30:52 | |||||
LT Литва | 1.1 км 00:01 |
||||||
. | МАПП Калвария× |
1963 км 30:53 | |||||
. | A5 |
A5 × 130 × 139× |
2042 км 32:02 | 79 км 01:08 |
|||
. | A5 × 140× |
2052 км 32:10 | 10 км 00:09 |
||||
. | A5 × A1× |
2059 км 32:16 | 6.5 км 00:06 |
||||
. | A1 |
A1 × 222× |
2059 км 32:16 | 0.4 км 00:00 |
|||
. | A1 × A8× |
2071 км 32:25 | 12 км 00:09 |
||||
. | A8 |
Рамигала (въезд)× |
2133 км 33:18 | 61 км 00:53 |
|||
. | Рамигала (въезд)× |
2135 км 33:23 | 2.3 км 00:05 |
||||
. | A2 × A17 × A8× |
2151 км 33:37 | 16 км 00:14 |
||||
. | A17 |
A17 × A10× |
2173 км 33:56 | 22 км 00:19 |
|||
. | A10 |
граница с Латвией× |
2230 км 34:45 | 56 км 00:49 |
|||
LV Латвия | 0.6 км 00:01 |
||||||
. | граница с Литвой× |
2230 км 34:45 | |||||
. | A7 |
Бауска (въезд)× |
2248 км 35:00 | 18 км 00:15 |
|||
. | Бауска× |
2250 км 35:03 | 1.3 км 00:03 |
||||
. | Бауска (въезд)× |
2251 км 35:06 | 1.4 км 00:03 |
||||
. | A7 × P93× |
2271 км 35:23 | 20 км 00:17 |
||||
. | Иецава× |
2272 км 35:24 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | A7 × P92× |
2273 км 35:27 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | A7 × Дзимтмиса× |
2282 км 35:34 | 8.8 км 00:08 |
||||
. | A7 × P89× |
2295 км 35:46 | 14 км 00:12 |
||||
. | A7 × A5× |
2296 км 35:47 | 0.9 км 00:01 |
||||
. | A5 |
A5 × P85 × P90× |
2298 км 35:48 | 1.6 км 00:01 |
|||
. | A5 × A6× |
2305 км 35:54 | 7.2 км 00:06 |
||||
. | A6 |
A6 × Саласпилс× |
2307 км 35:56 | 1.5 км 00:01 |
|||
. | A6 × A4× |
2310 км 35:58 | 3.8 км 00:03 |
||||
. | A4 |
A4 × Саласпилс× |
2313 км 36:01 | 2.9 км 00:03 |
|||
. | A4 × P5× |
2316 км 36:04 | 3.2 км 00:03 |
||||
. | A4 × P4× |
2321 км 36:08 | 4.9 км 00:04 |
||||
. | A4 × A2× |
2331 км 36:16 | 9.3 км 00:08 |
||||
. | A2 |
A2 × P3× |
2338 км 36:21 | 7.4 км 00:05 |
|||
. | A2 × Вангажи× |
2348 км 36:28 | 9.6 км 00:07 |
||||
. | A2 × A3× |
2355 км 36:33 | 6.9 км 00:05 |
||||
. | A3 |
A3 × P7× |
2363 км 36:40 | 8 км 00:07 |
|||
. | A3 × P9× |
2363 км 36:40 | 0.2 км 00:00 |
||||
. | A3 × P8× |
2376 км 36:51 | 13 км 00:11 |
||||
. | A3 × Страупе× |
2388 км 37:02 | 13 км 00:11 |
||||
. | A3 × P14× |
2393 км 37:07 | 5.1 км 00:04 |
||||
. | A3 × P14× |
2394 км 37:07 | 0.8 км 00:01 |
||||
. | A3 × P11× |
2417 км 37:27 | 23 км 00:20 |
||||
. | A3 × P18× |
2420 км 37:30 | 3.2 км 00:03 |
||||
. | A3 × P16× |
2423 км 37:32 | 3 км 00:03 |
||||
. | A3 × P17× |
2427 км 37:35 | 3.3 км 00:03 |
||||
. | P17 |
P17 × V112× |
2446 км 37:53 | 19 км 00:18 |
|||
. | P17 × Ренцены× |
2448 км 37:55 | 1.8 км 00:02 |
||||
. | P17 × P22× |
2465 км 38:12 | 18 км 00:17 |
||||
. | граница с Эстонией× |
2480 км 38:26 | 15 км 00:14 |
||||
EE Эстония | 0.1 км 00:00 |
||||||
. | граница с Латвией× |
2480 км 38:26 | |||||
. | 54 |
54 × 6× |
2497 км 38:42 | 17 км 00:16 |
|||
. | 6 |
Каркси-Нуйа× |
2498 км 38:46 | 1.2 км 00:03 |
|||
. | 49 × 193× |
2500 км 38:50 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | 49 |
Вильянди (въезд)× |
2530 км 39:18 | 30 км 00:28 |
|||
92 |
Вильянди, Эстония |
2532 км 39:24 | 2.8 км 00:06 |
||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Плевеном и Вильянди с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Плевена до Вильянди или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Плевен → Вильянди на машине, быстрый маршрут 2532 км, короткий маршрут 2065 км, эконом маршрут 2087 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Плевена до других городов Болгарии.
В таблице и на карте трасса Плевен → Вильянди показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Плевена в Вильянди, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Плевен → Вильянди и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.