Расстояние от Русе | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Русе, Русенская область, Болгария, BG |
время | время |
|||||
. | 2 |
Русе (въезд)× |
3.3 км 00:07 | 3.3 км 00:07 |
|||
. | 2 × 2001× |
23 км 00:24 | 20 км 00:17 |
||||
2 | Разградская область | 11 км 00:09 |
|||||
. | Цар-Калоян (въезд)× |
34 км 00:33 | |||||
. | Цар-Калоян× |
35 км 00:36 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | Цар-Калоян (въезд)× |
36 км 00:38 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | 2 × 204× |
57 км 00:56 | 21 км 00:18 |
||||
. | 204 |
Разград (въезд)× |
60 км 00:58 | 2.4 км 00:03 |
|||
. | Разград× |
63 км 01:05 | 3.3 км 00:07 |
||||
. | 49 |
Разград (въезд)× |
64 км 01:07 | 1.1 км 00:02 |
|||
. | 49 × 51× |
83 км 01:25 | 19 км 00:18 |
||||
49 | Тырговиштская область | 12 км 00:11 |
|||||
. | 49 × 4× |
95 км 01:36 | |||||
. | 4 |
4 × 409× |
118 км 01:57 | 24 км 00:21 |
|||
. | 48 |
48 × 4802× |
122 км 02:01 | 3.9 км 00:04 |
|||
48 | Сливенская область | 21 км 00:20 |
|||||
. | 48 × 706× |
143 км 02:21 | |||||
. | Котел (въезд)× |
156 км 02:33 | 12 км 00:12 |
||||
. | Котел× |
156 км 02:35 | 0.7 км 00:01 |
||||
. | Котел (въезд)× |
157 км 02:36 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | 48 × 7× |
180 км 02:58 | 23 км 00:22 |
||||
. | 7 |
7 × 6 × 707× |
196 км 03:12 | 16 км 00:13 |
|||
7 | Ямболская область | 89 км 01:47 |
|||||
. | МАПП Лесово× |
285 км 04:58 | |||||
TR Турция Мраморноморский регион | 1.1 км 01:01 |
||||||
. | МАПП Хамзабейли× |
286 км 05:59 | |||||
. | D.535 |
D.535 × Лялапаша× |
305 км 06:48 | 19 км 00:48 |
|||
. | D.535 × 22.02× |
323 км 07:05 | 18 км 00:17 |
||||
. | D.535 × O.3× |
325 км 07:07 | 2 км 00:02 |
||||
. | O.3 |
O.3 × D.100× |
329 км 07:10 | 4.3 км 00:03 |
|||
. | O.3 × O.2× |
545 км 09:46 | 216 км 02:36 |
||||
. | O.2 |
O.2 × D.020× |
575 км 10:08 | 30 км 00:22 |
|||
. | O.2 × O.4× |
579 км 10:11 | 3.9 км 00:03 |
||||
. | O.4 |
O.4 × D.100× |
587 км 10:16 | 7.9 км 00:06 |
|||
. | O.4 × D.100× |
599 км 10:25 | 12 км 00:09 |
||||
. | O.4 × D.100× |
608 км 10:32 | 9.4 км 00:07 |
||||
. | O.4 × D.100× |
619 км 10:39 | 10 км 00:07 |
||||
. | O.4 × D.100× |
625 км 10:44 | 6.2 км 00:04 |
||||
. | O.4 × D.100× |
631 км 10:48 | 6.1 км 00:04 |
||||
. | O.4 × D.100× |
647 км 11:00 | 16 км 00:11 |
||||
. | O.4 × D.100× |
654 км 11:05 | 7.2 км 00:05 |
||||
. | O.4 × D.605× |
666 км 11:13 | 12 км 00:08 |
||||
. | O.4 × D.100× |
673 км 11:18 | 7 км 00:05 |
||||
. | O.4 × 41.25× |
692 км 11:32 | 19 км 00:14 |
||||
. | O.4 × D.650× |
705 км 11:42 | 13 км 00:09 |
||||
. | O.4 × D.140× |
722 км 11:54 | 17 км 00:12 |
||||
. | O.4 × D.100× |
735 км 12:03 | 14 км 00:10 |
||||
O.4 | Черноморский регион | 31 км 00:22 |
|||||
. | O.4 × D.100× |
766 км 12:26 | |||||
. | O.4 × D.100× |
787 км 12:41 | 21 км 00:15 |
||||
. | O.4 × D.100× |
809 км 12:57 | 23 км 00:16 |
||||
. | O.4 × D.100× |
817 км 13:03 | 7.9 км 00:06 |
||||
. | O.4 × D.100× |
836 км 13:17 | 19 км 00:14 |
||||
. | O.4 × D.100× |
859 км 13:33 | 23 км 00:16 |
||||
. | O.4 × D.100× |
875 км 13:45 | 16 км 00:12 |
||||
. | D.100 |
Гереде (въезд)× |
881 км 13:49 | 5.3 км 00:05 |
|||
. | D.100 × Гереде× |
884 км 13:52 | 2.9 км 00:02 |
||||
. | D.100 |
D.100 × D.755× |
914 км 14:18 | 31 км 00:27 |
|||
. | D.100 × 78.25× |
920 км 14:23 | 5.2 км 00:05 |
||||
D.100 | Центральная Анатолия | 25 км 00:21 |
|||||
. | Черкеш (въезд)× |
944 км 14:44 | |||||
. | D.100 × Черкеш (центр)× |
945 км 14:47 | 1.2 км 00:02 |
||||
. | Черкеш (въезд)× |
947 км 14:50 | 1.4 км 00:03 |
||||
. | D.100 × 18.51× |
956 км 14:57 | 8.8 км 00:08 |
||||
. | D.100 × 18.77× |
975 км 15:14 | 20 км 00:17 |
||||
D.100 | Чанкыры (ил) | 1.9 км 00:02 |
|||||
. | Куршунлу (въезд)× |
977 км 15:16 | |||||
D.100 | Центральная Анатолия | 0.8 км 00:02 |
|||||
. | D.100 × 18.75× |
978 км 15:17 | |||||
D.100 | Чанкыры (ил) | 1.4 км 00:03 |
|||||
. | Куршунлу (въезд)× |
979 км 15:20 | |||||
. | Ылгаз (въезд)× |
1011 км 15:47 | 32 км 00:27 |
||||
D.100 | Центральная Анатолия | 2.5 км 00:02 |
|||||
. | D.100 × D.765× |
1013 км 15:50 | |||||
D.100 | Черноморский регион | 38 км 00:33 |
|||||
. | D.100 × Тосья (въезд)× |
1051 км 16:22 | |||||
. | D.100 × D.775× |
1054 км 16:25 | 2.8 км 00:02 |
||||
. | D.100 × D.785× |
1084 км 16:50 | 30 км 00:26 |
||||
. | Османджик (въезд)× |
1126 км 17:27 | 42 км 00:37 |
||||
. | Османджик× |
1128 км 17:30 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | Османджик (въезд)× |
1130 км 17:34 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | D.100 × D.795× |
1131 км 17:35 | 1.6 км 00:01 |
||||
. | Гюмюшхаджикёй (въезд)× |
1168 км 18:07 | 37 км 00:32 |
||||
. | D.100 × 05.79× |
1169 км 18:09 | 1.2 км 00:01 |
||||
. | Гюмюшхаджикёй (въезд)× |
1170 км 18:09 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | Мерзифон (въезд)× |
1188 км 18:25 | 18 км 00:16 |
||||
. | Мерзифон (въезд)× |
1191 км 18:27 | 2.4 км 00:02 |
||||
. | Мерзифон (въезд)× |
1191 км 18:28 | 0.8 км 00:01 |
||||
. | D.100 × D.805× |
1203 км 18:38 | 12 км 00:10 |
||||
D.795 | Самсун (ил) | 10 км 00:09 |
|||||
. | Хавза (въезд)× |
1213 км 18:46 | |||||
. | Хавза (въезд)× |
1215 км 18:50 | 1.9 км 00:04 |
||||
D.795 | Черноморский регион | 1.9 км 00:04 |
|||||
. | D.795 × D.030× |
1217 км 18:54 | |||||
D.795 | Самсун (ил) | 8.2 км 00:06 |
|||||
. | D.795 × 55.57× |
1225 км 19:00 | |||||
D.795 | Черноморский регион | 8.1 км 00:06 |
|||||
. | D.795 × D.030× |
1233 км 19:06 | |||||
D.795 | Самсун (ил) | 14 км 00:12 |
|||||
. | Кавак (въезд)× |
1247 км 19:18 | |||||
D.795 | Черноморский регион | 1.7 км 00:02 |
|||||
. | D.795 × 55.51× |
1249 км 19:20 | |||||
D.795 | Самсун (ил) | 1.8 км 00:02 |
|||||
. | Кавак (въезд)× |
1250 км 19:21 | |||||
D.795 | Черноморский регион | 36 км 00:31 |
|||||
. | Самсун (въезд)× |
1286 км 19:52 | |||||
. | D.795 × D.010× |
1290 км 20:01 | 4 км 00:08 |
||||
. | D.010 |
D.010 × Самсун (центр)× |
1291 км 20:02 | 0.9 км 00:01 |
|||
. | D.010 × Самсун (центр)× |
1301 км 20:12 | 9.6 км 00:10 |
||||
. | Самсун (въезд)× |
1303 км 20:16 | 1.7 км 00:03 |
||||
D.010 | Самсун (ил) | 1.2 км 00:01 |
|||||
. | Теккекёй (въезд)× |
1304 км 20:17 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 3.7 км 00:08 |
|||||
. | Теккекёй× |
1308 км 20:24 | |||||
D.010 | Самсун (ил) | 6 км 00:12 |
|||||
. | Теккекёй (въезд)× |
1314 км 20:36 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 18 км 00:15 |
|||||
. | Чаршамба (въезд)× |
1331 км 20:52 | |||||
. | Чаршамба× |
1334 км 20:58 | 3 км 00:06 |
||||
. | Чаршамба (въезд)× |
1337 км 21:04 | 3.2 км 00:06 |
||||
. | Терме (въезд)× |
1354 км 21:18 | 16 км 00:14 |
||||
. | Терме× |
1356 км 21:23 | 2.5 км 00:05 |
||||
. | Терме (въезд)× |
1359 км 21:29 | 2.7 км 00:05 |
||||
D.010 | Самсун (ил) | 16 км 00:14 |
|||||
. | D.010 × 52.79× |
1374 км 21:42 | |||||
D.010 | Орду (ил) | 4.5 км 00:04 |
|||||
. | D.010 × 52.77× |
1379 км 21:46 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 3.5 км 00:03 |
|||||
. | Унье (въезд)× |
1382 км 21:49 | |||||
. | Унье× |
1387 км 21:58 | 4.4 км 00:09 |
||||
. | Унье (въезд)× |
1389 км 22:02 | 1.8 км 00:04 |
||||
D.010 | Орду (ил) | 2 км 00:02 |
|||||
. | D.010 × 52.81× |
1391 км 22:03 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 14 км 00:12 |
|||||
. | Фатса (въезд)× |
1405 км 22:16 | |||||
D.010 | Орду (ил) | 2.6 км 00:05 |
|||||
. | D.010 × 52.76× |
1408 км 22:21 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 1.1 км 00:02 |
|||||
. | Фатса× |
1409 км 22:23 | |||||
. | D.010 × 52.55× |
1411 км 22:28 | 2.4 км 00:05 |
||||
D.010 | Орду (ил) | 5.2 км 00:04 |
|||||
. | Боламан (въезд)× |
1416 км 22:33 | |||||
. | D.010 × 52.82× |
1442 км 22:55 | 26 км 00:22 |
||||
D.010 | Черноморский регион | 3.4 км 00:03 |
|||||
. | Орду (въезд)× |
1446 км 22:58 | |||||
. | Орду× |
1449 км 23:05 | 3.4 км 00:07 |
||||
. | Орду (въезд)× |
1452 км 23:12 | 3.3 км 00:07 |
||||
D.010 | Орду (ил) | 9.8 км 00:08 |
|||||
. | Гюльялы (въезд)× |
1462 км 23:20 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 0.7 км 00:01 |
|||||
. | Гюльялы× |
1463 км 23:22 | |||||
D.010 | Орду (ил) | 1.2 км 00:03 |
|||||
. | Гюльялы (въезд)× |
1464 км 23:24 | |||||
. | Пиразиз (въезд)× |
1468 км 23:28 | 3.8 км 00:03 |
||||
D.010 | Гиресун (ил) | 1.4 км 00:02 |
|||||
. | Пиразиз (въезд)× |
1469 км 23:29 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 5.1 км 00:04 |
|||||
. | Буланджак (въезд)× |
1475 км 23:33 | |||||
. | Буланджак× |
1477 км 23:39 | 2.8 км 00:06 |
||||
. | Буланджак (въезд)× |
1481 км 23:46 | 3.5 км 00:07 |
||||
. | Гиресун (въезд)× |
1487 км 23:52 | 6.4 км 00:05 |
||||
. | Гиресун× |
1494 км 24:06 | 6.9 км 00:14 |
||||
. | D.010 × D.865× |
1499 км 24:16 | 5 км 00:10 |
||||
D.010 | Гиресун (ил) | 7.4 км 00:05 |
|||||
. | Кешап (въезд)× |
1506 км 24:21 | |||||
. | D.010 × 28.03× |
1523 км 24:34 | 17 км 00:12 |
||||
. | Эспийе (въезд)× |
1525 км 24:35 | 1.6 км 00:01 |
||||
D.010 | Черноморский регион | 10 км 00:07 |
|||||
. | D.010 × Тиреболу× |
1535 км 24:42 | |||||
. | D.010 × Тиреболу× |
1538 км 24:44 | 3 км 00:02 |
||||
. | D.010 × D.877× |
1540 км 24:46 | 2.1 км 00:02 |
||||
. | Гереле (въезд)× |
1551 км 24:54 | 11 км 00:08 |
||||
. | Гереле× |
1553 км 24:58 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | Гереле (въезд)× |
1555 км 25:01 | 1.5 км 00:03 |
||||
D.010 | Гиресун (ил) | 9.7 км 00:07 |
|||||
. | Эйнесил (въезд)× |
1565 км 25:08 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 1.6 км 00:03 |
|||||
. | Эйнесил× |
1566 км 25:11 | |||||
D.010 | Гиресун (ил) | 2 км 00:04 |
|||||
. | Эйнесил (въезд)× |
1568 км 25:15 | |||||
D.010 | Трабзон (ил) | 5.9 км 00:04 |
|||||
. | Бешикдюзю (въезд)× |
1574 км 25:20 | |||||
. | Бешикдюзю (въезд)× |
1576 км 25:21 | 1.4 км 00:01 |
||||
. | Бешикдюзю (въезд)× |
1577 км 25:21 | 1.1 км 00:01 |
||||
D.010 | Черноморский регион | 1 км 00:01 |
|||||
. | Вакфыкебир (въезд)× |
1578 км 25:22 | |||||
. | D.010 × Вакфыкебир× |
1584 км 25:27 | 6.1 км 00:04 |
||||
D.010 | Трабзон (ил) | 4.3 км 00:03 |
|||||
. | Чаршибаши (въезд)× |
1588 км 25:30 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 0.8 км 00:02 |
|||||
. | Чаршибаши× |
1589 км 25:31 | |||||
D.010 | Трабзон (ил) | 1.7 км 00:04 |
|||||
. | Чаршибаши (въезд)× |
1591 км 25:35 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 18 км 00:13 |
|||||
. | Акчаабад (въезд)× |
1609 км 25:48 | |||||
. | Акчаабад× |
1610 км 25:50 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | Акчаабад (въезд)× |
1612 км 25:54 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | D.010 × 61.76× |
1612 км 25:54 | 0.6 км 00:00 |
||||
D.010 | Трабзон (ил) | 0.2 км 00:00 |
|||||
. | 1612 км 25:55 | ||||||
D.010 | Черноморский регион | 0.8 км 00:02 |
|||||
. | Сёгютлю (Трабзон)× |
1613 км 25:56 | |||||
D.010 | Трабзон (ил) | 0.6 км 00:01 |
|||||
. | 1614 км 25:57 | ||||||
. | Йылдызлы (въезд)× |
1614 км 25:58 | 0.6 км 00:00 |
||||
D.010 | Черноморский регион | 0.5 км 00:01 |
|||||
. | Йылдызлы× |
1615 км 25:59 | |||||
D.010 | Трабзон (ил) | 0.5 км 00:01 |
|||||
. | Йылдызлы (въезд)× |
1615 км 26:00 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 3.1 км 00:02 |
|||||
. | Трабзон (въезд)× |
1618 км 26:02 | |||||
. | Трабзон (въезд)× |
1626 км 26:08 | 7.7 км 00:06 |
||||
. | Трабзон (въезд)× |
1626 км 26:08 | 0.2 км 00:00 |
||||
. | D.010 × D.885× |
1629 км 26:09 | 2.2 км 00:02 |
||||
D.010 | Трабзон (ил) | 2.2 км 00:02 |
|||||
. | Пелитли (въезд)× |
1631 км 26:11 | |||||
. | Йомра (въезд)× |
1635 км 26:14 | 4.6 км 00:03 |
||||
. | D.010 × Кашюстю× |
1636 км 26:15 | 0.5 км 00:01 |
||||
D.010 | Черноморский регион | 0.9 км 00:02 |
|||||
. | Йомра× |
1637 км 26:17 | |||||
D.010 | Трабзон (ил) | 2.4 км 00:05 |
|||||
. | Йомра (въезд)× |
1639 км 26:22 | |||||
. | Арсин (въезд)× |
1642 км 26:24 | 2.3 км 00:02 |
||||
D.010 | Черноморский регион | 2.9 км 00:06 |
|||||
. | Арсин× |
1645 км 26:30 | |||||
D.010 | Трабзон (ил) | 1.7 км 00:04 |
|||||
. | Арсин (въезд)× |
1646 км 26:33 | |||||
. | Араклы (въезд)× |
1656 км 26:40 | 9.3 км 00:07 |
||||
. | Араклы (въезд)× |
1659 км 26:42 | 2.9 км 00:02 |
||||
D.010 | Черноморский регион | 3.1 км 00:02 |
|||||
. | Сюрмене (въезд)× |
1662 км 26:44 | |||||
. | D.010 × Сюрмене× |
1664 км 26:47 | 2.8 км 00:02 |
||||
. | Оф (въезд)× |
1676 км 26:55 | 11 км 00:08 |
||||
. | Оф (въезд)× |
1677 км 26:56 | 1.5 км 00:01 |
||||
. | D.010 × D.925× |
1683 км 27:00 | 6.3 км 00:05 |
||||
D.010 | Ризе (ил) | 2.7 км 00:02 |
|||||
. | Ийидере (въезд)× |
1686 км 27:02 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 0.7 км 00:02 |
|||||
. | Ийидере× |
1687 км 27:04 | |||||
D.010 | Ризе (ил) | 0.9 км 00:02 |
|||||
. | Ийидере (въезд)× |
1688 км 27:05 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 10 км 00:07 |
|||||
. | Ризе (въезд)× |
1698 км 27:13 | |||||
. | Ризе (въезд)× |
1707 км 27:20 | 9.4 км 00:07 |
||||
. | Чаели (въезд)× |
1719 км 27:28 | 12 км 00:08 |
||||
. | Чаели (въезд)× |
1723 км 27:31 | 3.7 км 00:03 |
||||
. | Пазар (въезд)× |
1738 км 27:42 | 15 км 00:11 |
||||
. | Пазар (въезд)× |
1740 км 27:43 | 2.3 км 00:02 |
||||
. | Ардешен (въезд)× |
1746 км 27:48 | 6.1 км 00:04 |
||||
. | Ардешен (въезд)× |
1750 км 27:50 | 3.6 км 00:03 |
||||
. | Фындыклы (въезд)× |
1762 км 27:59 | 12 км 00:09 |
||||
. | Фындыклы (въезд)× |
1767 км 28:03 | 4.9 км 00:04 |
||||
D.010 | Артвин (ил) | 14 км 00:10 |
|||||
. | Архави (въезд)× |
1781 км 28:13 | |||||
. | Архави (въезд)× |
1782 км 28:13 | 1.2 км 00:01 |
||||
. | D.010 × Архави (въезд)× |
1784 км 28:15 | 2.2 км 00:02 |
||||
D.010 | Черноморский регион | 7.6 км 00:05 |
|||||
. | Хопа (въезд)× |
1792 км 28:21 | |||||
. | Хопа× |
1792 км 28:22 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | Хопа (въезд)× |
1795 км 28:27 | 2.4 км 00:05 |
||||
D.010 | Артвин (ил) | 12 км 00:10 |
|||||
. | 1806 км 28:37 | ||||||
D.010 | Черноморский регион | 0.3 км 00:01 |
|||||
. | Кемальпаша (Артвин)× |
1807 км 28:37 | |||||
D.010 | Артвин (ил) | 1.4 км 00:03 |
|||||
. | 1808 км 28:40 | ||||||
D.010 | Черноморский регион | 3.1 км 00:33 |
|||||
. | ПП Сарпи× |
1811 км 29:13 | |||||
GE Грузия | 0.1 км 01:00 |
||||||
. | ПП Сарпи× |
1811 км 30:13 | |||||
. | ს2 |
ს 2 × შ 1× |
1826 км 30:57 | 15 км 00:44 |
|||
. | Батуми (въезд)× |
1826 км 30:58 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | Батуми× |
1829 км 31:03 | 2.6 км 00:05 |
||||
. | Батуми (въезд)× |
1831 км 31:08 | 2.4 км 00:05 |
||||
. | ს2 |
Кобулети (въезд)× |
1855 км 31:28 | 24 км 00:21 |
|||
. | შ 2 |
Озургети (въезд)× |
1880 км 31:50 | 25 км 00:21 |
|||
. | შ 2 × შ 46× |
1881 км 31:52 | 1.2 км 00:02 |
||||
. | Озургети (въезд)× |
1883 км 31:56 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | შ 2 |
შ 2 × Мелекедури× |
1887 км 31:59 | 3.7 км 00:03 |
|||
. | Чохатаури (въезд)× |
1905 км 32:15 | 18 км 00:16 |
||||
. | Чохатаури× |
1906 км 32:17 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | Чохатури (въезд)× |
1909 км 32:23 | 3.2 км 00:07 |
||||
. | შ2 |
ს 12 × შ 2× |
1927 км 32:39 | 18 км 00:16 |
|||
. | ს12 |
ს 12 × შ 13× |
1930 км 32:41 | 2.7 км 00:02 |
|||
. | Самтредиа (въезд)× |
1935 км 32:46 | 5.4 км 00:05 |
||||
. | Самтредия(въезд)× |
1937 км 32:50 | 2 км 00:04 |
||||
. | ს1 |
Кутаиси (въезд)× |
1965 км 33:14 | 28 км 00:24 |
|||
. | Кутаиси (ул. 9 Апреля × ул. Гамсахурдия)× |
1966 км 33:15 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | Кутаиси (ул. Ладо Асатиани × ул. 9 Апреля)× |
1968 км 33:20 | 2.4 км 00:05 |
||||
. | Кутаиси (въезд)× |
1971 км 33:27 | 3.2 км 00:07 |
||||
. | ს1 |
ს1 × Тержола× |
1995 км 33:47 | 24 км 00:20 |
|||
. | ს1 × შ 54× |
2001 км 33:52 | 6.2 км 00:05 |
||||
. | Зестафони (въезд)× |
2003 км 33:54 | 1.9 км 00:02 |
||||
. | ს1 × Чиатура× |
2005 км 33:55 | 1.9 км 00:02 |
||||
. | Зестафони (въезд)× |
2005 км 33:56 | 0.3 км 00:00 |
||||
. | Сурами (въезд)× |
2062 км 34:45 | 57 км 00:49 |
||||
. | Сурами× |
2064 км 34:49 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | Сурами (въезд)× |
2066 км 34:53 | 2 км 00:04 |
||||
. | ს1 |
Хашури (въезд)× |
2066 км 34:53 | 0.4 км 00:00 |
|||
. | ს1 × ს8× |
2069 км 34:58 | 2.3 км 00:05 |
||||
. | ს1 × ს8× |
2069 км 34:58 | 0.1 км 00:00 |
||||
. | ს1 |
Хашури× |
2069 км 34:59 | 0.6 км 00:01 |
|||
. | Хашури (въезд)× |
2070 км 35:01 | 1 км 00:02 |
||||
. | ს 1 × შ 22× |
2081 км 35:10 | 10 км 00:09 |
||||
. | ს 1 × შ 23× |
2088 км 35:17 | 7.3 км 00:06 |
||||
. | ს1 × Арадети× |
2093 км 35:21 | 5.3 км 00:05 |
||||
. | ს1 × Вариани× |
2096 км 35:24 | 3.2 км 00:03 |
||||
. | Гори (въезд)× |
2109 км 35:35 | 12 км 00:11 |
||||
. | ს1 × Цхинвал× |
2112 км 35:38 | 3.5 км 00:03 |
||||
. | ს1 × ს10× |
2114 км 35:39 | 2 км 00:02 |
||||
. | Гори (ул. Кутаиси × ул. Тбилиси)× |
2118 км 35:48 | 4.1 км 00:08 |
||||
Гори, Грузия |
2119 км 35:49 | 0.6 км 00:01 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Русе и Гори с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Русе до Гори или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Русе → Гори на машине, быстрый маршрут 2119 км, короткий, эконом маршрут 1572 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Русе до других городов Болгарии.
В таблице и на карте трасса Русе → Гори показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Русе в Гори, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Русе → Гори и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.