Расстояние от Русе | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Русе, Русенская область, Болгария, BG |
время | время |
|||||
. | 2 |
МАПП Русе× |
7.2 км 00:45 | 7.2 км 00:45 |
|||
RO Румыния Джурджу (жудец) | 3.7 км 01:04 |
||||||
. | МАПП Джурджу× |
11 км 01:49 | |||||
. | 5 |
5 × 5С× |
14 км 02:25 | 3.1 км 00:36 |
|||
. | Джурджу (въезд)× |
16 км 02:30 | 2.4 км 00:05 |
||||
. | Дая (въезд)× |
21 км 02:35 | 4.9 км 00:05 |
||||
. | Дая× |
22 км 02:36 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | Дая (въезд)× |
23 км 02:39 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | 5 × 41× |
24 км 02:39 | 0.4 км 00:00 |
||||
. | 5 × 412А× |
55 км 03:06 | 32 км 00:27 |
||||
5 | Илфов | 6.6 км 00:06 |
|||||
. | Жилава (въезд)× |
62 км 03:12 | |||||
. | Жилава× |
65 км 03:18 | 2.7 км 00:06 |
||||
. | СВ |
Жилава (въезд)× |
65 км 03:18 | 0.2 км 00:00 |
|||
. | СВ × А1× |
80 км 03:32 | 15 км 00:14 |
||||
. | А1 |
А1 × 601× |
83 км 03:34 | 3 км 00:02 |
|||
А1 | Дымбовица | 56 км 00:41 |
|||||
. | А1 × 61× |
139 км 04:15 | |||||
А1 | Арджеш (жудец) | 49 км 00:36 |
|||||
. | А1 × 7× |
188 км 04:50 | |||||
. | 7 |
7 × 703× |
221 км 05:19 | 33 км 00:29 |
|||
7 | Вылча | 22 км 00:19 |
|||||
. | Рымнику-Вылча (въезд)× |
243 км 05:38 | |||||
. | Рымнику-Вылча (въезд)× |
249 км 05:51 | 6.6 км 00:13 |
||||
. | Кэлимэнешть (въезд)× |
261 км 06:01 | 12 км 00:10 |
||||
. | Кэлимэнешть× |
262 км 06:04 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | Кэлимэнешть (въезд)× |
264 км 06:08 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | Брезой (въезд)× |
277 км 06:19 | 13 км 00:11 |
||||
. | Брезой (въезд)× |
279 км 06:23 | 2.1 км 00:04 |
||||
7 | Сибиу (жудец) | 50 км 00:43 |
|||||
. | 1 × 7× |
329 км 07:06 | |||||
. | 7 × А1× |
335 км 07:12 | 6.8 км 00:06 |
||||
. | А1 |
А1 × 1Т × 106В× |
352 км 07:24 | 17 км 00:12 |
|||
. | 1Т |
Сибиу (въезд)× |
355 км 07:27 | 3.3 км 00:03 |
|||
. | 7 |
7 × DC67× |
370 км 07:40 | 15 км 00:13 |
|||
7 | Алба | 32 км 00:28 |
|||||
. | Себеш (въезд)× |
402 км 08:07 | |||||
. | Себеш× |
404 км 08:12 | 2.3 км 00:05 |
||||
. | Себеш (въезд)× |
406 км 08:15 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | 7 × 704× |
426 км 08:32 | 20 км 00:17 |
||||
7 | Хунедоара (жудец) | 8.1 км 00:07 |
|||||
. | 7 × А1× |
434 км 08:39 | |||||
. | А1 |
А1 × 76× |
468 км 09:04 | 34 км 00:25 |
|||
. | 76 |
76 × 706A× |
471 км 09:07 | 3 км 00:03 |
|||
. | Вэлишоара (въезд)× |
483 км 09:17 | 12 км 00:11 |
||||
. | Вэлишоара× |
485 км 09:21 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | Вэлишоара (въезд)× |
488 км 09:27 | 2.8 км 00:06 |
||||
. | Брад (въезд)× |
497 км 09:34 | 8.7 км 00:08 |
||||
. | Брад× |
498 км 09:38 | 1.6 км 00:03 |
||||
. | Брад (въезд)× |
502 км 09:44 | 3.3 км 00:07 |
||||
. | Бая-де-Криш (въезд)× |
506 км 09:48 | 4.6 км 00:04 |
||||
. | Бая-де-Криш× |
507 км 09:49 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | Бая-де-Криш (въезд)× |
508 км 09:52 | 1.1 км 00:02 |
||||
76 | Арад (жудец) | 28 км 00:24 |
|||||
. | 76 × 79A× |
536 км 10:16 | |||||
76 | Бихор | 25 км 00:22 |
|||||
. | Вашкэу (въезд)× |
561 км 10:38 | |||||
. | Вашкэу× |
562 км 10:40 | 1.3 км 00:03 |
||||
. | Вашкэу (въезд)× |
564 км 10:43 | 1.4 км 00:03 |
||||
. | 75 × 76× |
568 км 10:47 | 4.2 км 00:04 |
||||
. | Беюш (въезд)× |
586 км 11:02 | 18 км 00:16 |
||||
. | Беюш× |
588 км 11:07 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | Беюш (въезд)× |
590 км 11:10 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | 76 × 795× |
606 км 11:24 | 16 км 00:14 |
||||
. | 76 × 767× |
610 км 11:27 | 3.4 км 00:03 |
||||
. | Орадя (въезд)× |
645 км 11:58 | 36 км 00:31 |
||||
. | Орадя× |
650 км 12:07 | 4.3 км 00:09 |
||||
. | 19 |
19 × 1× |
651 км 12:09 | 1.1 км 00:02 |
|||
. | 1 |
Орадя (въезд)× |
659 км 12:25 | 7.9 км 00:16 |
|||
. | Борш (въезд)× |
662 км 12:28 | 2.9 км 00:02 |
||||
. | Борш (въезд)× |
663 км 12:31 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | МАПП Borş× |
663 км 13:01 | 0.1 км 00:30 |
||||
HU Венгрия Хайду-Бихар | 1.1 км 01:01 |
||||||
. | МАПП Ártánd× |
664 км 14:02 | |||||
. | 42 |
42 × 4812× |
689 км 14:57 | 25 км 00:56 |
|||
. | 42 × 47× |
689 км 14:57 | 0.1 км 00:00 |
||||
. | 47 |
Береттьоуйфалу (въезд)× |
690 км 14:59 | 0.8 км 00:02 |
|||
. | 47 × 4816× |
703 км 15:12 | 13 км 00:12 |
||||
. | 4816 |
4816 × 4805× |
712 км 15:21 | 8.5 км 00:09 |
|||
. | 4805 |
Дебрецен (въезд)× |
726 км 15:36 | 15 км 00:16 |
|||
. | 4 |
4 × М35× |
729 км 15:39 | 2.7 км 00:03 |
|||
. | М35 |
М35 × М3× |
772 км 16:10 | 43 км 00:31 |
|||
. | М3 |
М3 × 3315× |
783 км 16:18 | 11 км 00:08 |
|||
М3 | Боршод-Абауй-Земплен | 24 км 00:18 |
|||||
. | М3 × М30× |
808 км 16:36 | |||||
. | М30 |
М30 × 3× |
836 км 16:56 | 28 км 00:20 |
|||
. | 3 |
Сиксо (въезд)× |
846 км 17:06 | 11 км 00:10 |
|||
. | Сиксо× |
847 км 17:09 | 1.2 км 00:03 |
||||
. | Сиксо (въезд)× |
849 км 17:12 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | 3 × 3703× |
855 км 17:18 | 5.8 км 00:06 |
||||
. | 3703 |
3 × 3705× |
868 км 17:30 | 13 км 00:13 |
|||
. | 3 |
3 × 3708× |
893 км 17:54 | 25 км 00:23 |
|||
. | Граница со Словакией× |
893 км 17:54 | 0.5 км 00:00 |
||||
SK Словакия Кошицкий край | 0.1 км 00:00 |
||||||
. | Граница с Венгрией× |
893 км 17:54 | |||||
. | 68 |
Кошице (въезд)× |
909 км 18:09 | 15 км 00:15 |
|||
. | R2 × 68 × R4× |
911 км 18:14 | 2.4 км 00:05 |
||||
. | R4 |
R4 × 552× |
912 км 18:15 | 1 км 00:01 |
|||
. | D1 × R4 × 68× |
924 км 18:25 | 12 км 00:11 |
||||
D1 | Прешовский край | 20 км 00:15 |
|||||
. | D1 × R4× |
945 км 18:40 | |||||
. | R4 |
R4 × 68× |
947 км 18:42 | 1.9 км 00:02 |
|||
. | 68 |
68 × 18× |
951 км 18:50 | 4.4 км 00:09 |
|||
. | 18 |
Прешов (въезд)× |
951 км 18:52 | 0.5 км 00:01 |
|||
. | 18 × 73× |
965 км 19:04 | 13 км 00:13 |
||||
. | 73 |
73 × 556× |
977 км 19:16 | 12 км 00:11 |
|||
. | 15 × 73× |
998 км 19:36 | 22 км 00:21 |
||||
. | R4 × 73 × 77× |
1003 км 19:41 | 4.4 км 00:04 |
||||
. | R4 |
R4 × 73× |
1007 км 19:44 | 4.5 км 00:04 |
|||
. | 73 |
Граница с Польшей× |
1023 км 19:59 | 16 км 00:15 |
|||
PL Польша Подкарпатское воеводство | 0.4 км 00:00 |
||||||
. | Граница со Словакией× |
1023 км 20:00 | |||||
. | 9 |
9 × 884× |
1075 км 20:49 | 52 км 00:49 |
|||
. | 9 × 991× |
1080 км 20:54 | 5 км 00:05 |
||||
. | 9 × 988× |
1097 км 21:10 | 17 км 00:16 |
||||
. | Жешув (въезд)× |
1108 км 21:20 | 11 км 00:10 |
||||
. | 9 × 4× |
1111 км 21:28 | 3.5 км 00:07 |
||||
. | 4 |
4 × 9× |
1114 км 21:31 | 2.9 км 00:03 |
|||
. | 9 |
9 × Жешув (центр)× |
1116 км 21:33 | 2 км 00:02 |
|||
. | 9 × 987× |
1145 км 22:01 | 29 км 00:28 |
||||
. | 9 × 872× |
1162 км 22:17 | 17 км 00:16 |
||||
. | Нова-Демба (въезд)× |
1165 км 22:20 | 3.1 км 00:03 |
||||
. | Нова-Демба× |
1168 км 22:27 | 3.1 км 00:06 |
||||
. | Нова-Демба (въезд)× |
1169 км 22:29 | 1 км 00:02 |
||||
. | 9 × 985× |
1183 км 22:42 | 14 км 00:13 |
||||
9 | Свентокшиское воеводство | 8.1 км 00:08 |
|||||
. | 9 × 79× |
1191 км 22:50 | |||||
. | 79 |
758 × 79× |
1199 км 22:57 | 7.3 км 00:07 |
|||
. | 79 × 77× |
1215 км 23:13 | 16 км 00:16 |
||||
. | 77 |
77 × 79× |
1219 км 23:18 | 4.5 км 00:05 |
|||
. | 79 |
74 × 79× |
1238 км 23:36 | 19 км 00:18 |
|||
. | 79 × 754× |
1260 км 23:57 | 22 км 00:21 |
||||
79 | Мазовецкое воеводство | 15 км 00:14 |
|||||
. | 79 × 747× |
1275 км 24:11 | |||||
. | 79 × 747× |
1276 км 24:12 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | 79 × 12× |
1301 км 24:36 | 25 км 00:24 |
||||
. | 12 |
12 × 79× |
1301 км 24:36 | 0.4 км 00:00 |
|||
. | 79 |
79 × 737× |
1327 км 25:01 | 26 км 00:25 |
|||
. | Козенице (въезд)× |
1328 км 25:02 | 0.9 км 00:01 |
||||
. | Козенице× |
1329 км 25:04 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | Козенице (въезд)× |
1332 км 25:10 | 2.9 км 00:06 |
||||
. | 79 × 731× |
1373 км 25:49 | 41 км 00:39 |
||||
. | Гура-Кальвария (въезд)× |
1380 км 25:56 | 7.4 км 00:07 |
||||
. | Гура-Кальвария× |
1381 км 25:59 | 1.4 км 00:03 |
||||
. | 50 |
Гура-Кальвария (въезд)× |
1383 км 26:02 | 1.8 км 00:04 |
|||
. | 50 × S8× |
1492 км 27:47 | 109 км 01:44 |
||||
. | S8 |
S8 × S61× |
1499 км 27:51 | 6.5 км 00:05 |
|||
. | S61 |
S61 × 677× |
1520 км 28:06 | 21 км 00:15 |
|||
S61 | Подляское воеводство | 17 км 00:12 |
|||||
. | S61 × Бжозова× |
1537 км 28:19 | |||||
. | 677 × Бжозова× |
1537 км 28:19 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | 677 |
Ломжа (въезд)× |
1541 км 28:23 | 3.8 км 00:04 |
|||
. | 677 × 63× |
1544 км 28:30 | 3.4 км 00:07 |
||||
. | 63 |
Ломжа× |
1545 км 28:32 | 0.9 км 00:02 |
|||
. | Ломжа (въезд)× |
1547 км 28:37 | 2.4 км 00:05 |
||||
. | 63 × 61× |
1555 км 28:44 | 8 км 00:08 |
||||
. | S61 |
S61 × 665× |
1599 км 29:16 | 44 км 00:32 |
|||
S61 | Варминьско-Мазурское воеводство | 43 км 00:31 |
|||||
. | S61 × 16× |
1643 км 29:47 | |||||
S61 | Подляское воеводство | 68 км 00:49 |
|||||
. | МАПП Будзиско× |
1711 км 30:36 | |||||
LT Литва | 1.1 км 00:01 |
||||||
. | МАПП Калвария× |
1712 км 30:37 | |||||
. | A5 |
A5 × A7× |
1744 км 31:05 | 32 км 00:28 |
|||
. | A7 |
A7 × 187× |
1751 км 31:12 | 7.4 км 00:06 |
|||
. | 187 |
187 × 136× |
1764 км 31:24 | 13 км 00:12 |
|||
. | 136 |
136 × 137× |
1765 км 31:25 | 1.1 км 00:01 |
|||
. | 137 |
Юрбаркас (въезд)× |
1823 км 32:20 | 57 км 00:55 |
|||
. | Юрбаркас× |
1823 км 32:20 | 0.3 км 00:01 |
||||
. | 141 × 198× |
1824 км 32:23 | 1.3 км 00:03 |
||||
. | 198 |
Юрбаркас (въезд)× |
1826 км 32:26 | 1.3 км 00:03 |
|||
. | 198 × 4501× |
1845 км 32:45 | 20 км 00:19 |
||||
. | 4501 |
Эржвилкас× |
1846 км 32:46 | 1 км 00:02 |
|||
. | 1703 |
1703 × A1× |
1866 км 33:07 | 19 км 00:21 |
|||
. | A1 |
A1 × A12× |
1873 км 33:12 | 7.2 км 00:05 |
|||
. | A12 |
A12 × 3505× |
1881 км 33:20 | 8.5 км 00:07 |
|||
. | 3505 |
Кражяй× |
1892 км 33:33 | 11 км 00:14 |
|||
. | 3505 × 158× |
1908 км 33:52 | 16 км 00:19 |
||||
. | 158 |
Ужвентис× |
1914 км 34:00 | 5.8 км 00:08 |
|||
. | 194 |
Векшняй (въезд)× |
1968 км 34:54 | 54 км 00:54 |
|||
. | Векшняй× |
1968 км 34:55 | 0.4 км 00:01 |
||||
. | 155 × Векшняй× |
1970 км 34:58 | 1.2 км 00:02 |
||||
. | 155 |
Мажейкяй (въезд)× |
1982 км 35:09 | 12 км 00:12 |
|||
. | 155 × 164× |
1983 км 35:11 | 0.7 км 00:01 |
||||
. | 164 |
Мажейкяй× |
1983 км 35:11 | 0.3 км 00:01 |
|||
. | 163 |
Мажейкяй (въезд)× |
1987 км 35:20 | 4.1 км 00:08 |
|||
. | граница с Латвией× |
1994 км 35:26 | 6.8 км 00:07 |
||||
LV Латвия | 0.3 км 00:00 |
||||||
. | граница с Литвой× |
1994 км 35:27 | |||||
. | P105 |
P105 × P106× |
1995 км 35:27 | 0.6 км 00:01 |
|||
. | P105 × P96× |
1999 км 35:32 | 4.6 км 00:04 |
||||
. | Салдус (въезд)× |
2026 км 35:57 | 26 км 00:25 |
||||
Салдус, Латвия |
2028 км 36:02 | 2.4 км 00:05 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Русе и Салдусом с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Русе до Салдуса или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Русе → Салдус на машине, быстрый маршрут 2028 км, короткий маршрут 1733 км, эконом маршрут 1739 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Русе до других городов Болгарии.
В таблице и на карте трасса Русе → Салдус показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Русе в Салдус, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Русе → Салдус и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.