Расстояние от Стара-Загоры | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Стара-Загора, Старозагорская область, Болгария, BG |
время | время |
|||||
. | Стара-Загора (въезд)× |
2.8 км 00:06 | 2.8 км 00:06 |
||||
. | 5 × Стара-Загора (центр)× |
4 км 00:07 | 1.2 км 00:01 |
||||
. | 5 |
5 × 6× |
25 км 00:25 | 21 км 00:18 |
|||
. | 5 × 6× |
31 км 00:30 | 5.6 км 00:05 |
||||
. | 6 |
6 × Казанлык (центр)× |
36 км 00:36 | 5.6 км 00:06 |
|||
. | 6 × 56× |
53 км 00:50 | 16 км 00:14 |
||||
6 | Пловдивская область | 35 км 00:30 |
|||||
. | 6 × Карлово (центр)× |
88 км 01:21 | |||||
. | 6 × 64× |
88 км 01:21 | 0.7 км 00:01 |
||||
. | 6 × Карлово (центр)× |
91 км 01:24 | 2.8 км 00:03 |
||||
. | 93 км 01:26 | 2.1 км 00:02 |
|||||
. | Сопот (Болг)× |
94 км 01:29 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | 95 км 01:31 | 1.2 км 00:02 |
|||||
. | 6 × 35× |
106 км 01:40 | 11 км 00:09 |
||||
6 | Софийская область | 40 км 00:35 |
|||||
. | Пирдоп (въезд)× |
146 км 02:15 | |||||
. | Пирдоп× |
148 км 02:18 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | Пирдоп (въезд)× |
149 км 02:20 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | Златица (въезд)× |
153 км 02:23 | 3.8 км 00:03 |
||||
. | 6 × 1001× |
185 км 02:51 | 33 км 00:28 |
||||
. | 1001 |
1001 × 1× |
194 км 03:01 | 9 км 00:10 |
|||
. | 1 |
1 × 17× |
215 км 03:19 | 21 км 00:18 |
|||
1 | Врачанская область | 26 км 00:22 |
|||||
. | 1 × 16× |
241 км 03:41 | |||||
. | Переход трассы× |
245 км 03:45 | 4.6 км 00:04 |
||||
. | Переход трассы× |
255 км 03:52 | 9.7 км 00:07 |
||||
. | Враца (въезд)× |
256 км 03:53 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | Враца× |
260 км 04:02 | 4.4 км 00:09 |
||||
. | Враца (въезд)× |
263 км 04:09 | 3.5 км 00:07 |
||||
. | Переход трассы× |
267 км 04:11 | 3.2 км 00:02 |
||||
. | 1 × 162× |
273 км 04:16 | 6 км 00:05 |
||||
1 | Монтанская область | 22 км 00:19 |
|||||
. | Переход трассы× |
295 км 04:35 | |||||
. | Монтана (въезд)× |
296 км 04:36 | 1.4 км 00:01 |
||||
. | 81 |
81 × 112× |
300 км 04:41 | 3.8 км 00:05 |
|||
. | 112 |
Монтана (въезд)× |
302 км 04:44 | 1.7 км 00:03 |
|||
. | Брусарци (въезд)× |
333 км 05:18 | 32 км 00:34 |
||||
112 | Видинская область | 7.3 км 00:08 |
|||||
. | 112 × 114× |
341 км 05:26 | |||||
112 | Монтанская область | 9 км 00:10 |
|||||
. | 112 × 11× |
350 км 05:35 | |||||
11 | Видинская область | 22 км 00:21 |
|||||
. | 11 × 1× |
372 км 05:57 | |||||
. | 1 |
1 × Видин (центр)× |
389 км 06:11 | 17 км 00:14 |
|||
. | МАПП Видин× |
390 км 06:42 | 1 км 00:31 |
||||
1 | RO Румыния Долж | 8.2 км 01:07 |
|||||
. | МАПП Калафат× |
398 км 07:49 | |||||
. | 1 × 56× |
399 км 08:20 | 0.7 км 00:31 |
||||
. | 56 |
56 × 56A× |
409 км 08:28 | 10 км 00:09 |
|||
. | 56A |
Четате (въезд)× |
418 км 08:37 | 9.4 км 00:09 |
|||
. | Четате× |
420 км 08:42 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | Четате (въезд)× |
422 км 08:45 | 1.5 км 00:03 |
||||
56A | Мехединци | 39 км 00:38 |
|||||
. | Вынжу-Маре (въезд)× |
461 км 09:22 | |||||
. | Вынжу-Маре× |
461 км 09:23 | 0.4 км 00:01 |
||||
. | Вынжу-Маре (въезд)× |
463 км 09:26 | 1.2 км 00:02 |
||||
. | 56A × 6× |
488 км 09:50 | 25 км 00:24 |
||||
. | 6 |
6 × Дробета-Турну-Северин (центр)× |
490 км 09:52 | 2.6 км 00:02 |
|||
. | 6 × Дробета-Турну-Северин (центр)× |
503 км 10:03 | 12 км 00:11 |
||||
. | Оршова (въезд)× |
520 км 10:18 | 18 км 00:15 |
||||
. | Оршова (въезд)× |
524 км 10:25 | 3.8 км 00:08 |
||||
6 | Караш-Северин | 14 км 00:13 |
|||||
. | Бэиле-Еркулане (въезд)× |
538 км 10:38 | |||||
. | Бэиле-Еркулане (въезд)× |
539 км 10:40 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | Мехадия (въезд)× |
543 км 10:43 | 3.3 км 00:03 |
||||
. | Мехадия× |
544 км 10:46 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | Мехадия (въезд)× |
546 км 10:49 | 1.6 км 00:03 |
||||
. | 6 × Карансебеш (центр)× |
606 км 11:41 | 60 км 00:51 |
||||
. | 58 × 6× |
617 км 11:51 | 12 км 00:10 |
||||
6 | Тимиш | 35 км 00:30 |
|||||
. | Лугож (въезд)× |
652 км 12:21 | |||||
. | 6 × Лугож (центр)× |
662 км 12:29 | 9.6 км 00:08 |
||||
. | 6 × 572× |
683 км 12:47 | 21 км 00:18 |
||||
. | 6 × A1× |
700 км 13:02 | 17 км 00:15 |
||||
. | A1 |
A1 × 693× |
724 км 13:19 | 24 км 00:17 |
|||
A1 | Арад (жудец) | 31 км 00:22 |
|||||
. | A1 × 7× |
755 км 13:42 | |||||
. | 7 |
7 × 7B× |
758 км 13:45 | 3.2 км 00:03 |
|||
. | 7B |
ПП Turnu× |
768 км 14:24 | 9.7 км 00:39 |
|||
HU Венгрия Бекеш (медье) | 0.6 км 01:01 |
||||||
. | МАПП Баттонья× |
768 км 15:25 | |||||
. | 4455 |
Баттонья (въезд)× |
773 км 16:00 | 4.8 км 00:35 |
|||
. | Баттонья (въезд)× |
775 км 16:03 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | 4444 |
Баттонья× |
776 км 16:06 | 1.3 км 00:03 |
|||
. | Баттонья (въезд)× |
777 км 16:08 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | 4444 × 4434× |
792 км 16:24 | 15 км 00:16 |
||||
. | 4434 |
4427 × 4434× |
792 км 16:24 | 0.2 км 00:00 |
|||
4434 | Чонград (медье) | 6.2 км 00:07 |
|||||
. | 4434 × 4426× |
798 км 16:31 | |||||
. | 4426 |
4426 × 4432× |
810 км 16:44 | 12 км 00:13 |
|||
. | 4432 |
Мако (въезд)× |
821 км 16:55 | 10 км 00:11 |
|||
. | 4432 × 4415× |
822 км 16:59 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | 4415 |
Мако (въезд)× |
824 км 17:02 | 1.7 км 00:04 |
|||
. | 4415 × М43× |
827 км 17:05 | 3.1 км 00:03 |
||||
. | М43 |
М43 × М5× |
862 км 17:30 | 35 км 00:25 |
|||
. | М5 |
М5 × 5411× |
882 км 17:45 | 20 км 00:15 |
|||
М5 | Бач-Кишкун | 31 км 00:22 |
|||||
. | М5 × 5302× |
913 км 18:07 | |||||
. | 5302 |
М5 × 54× |
931 км 18:20 | 18 км 00:13 |
|||
. | М5 |
М5 × 4608× |
954 км 18:37 | 23 км 00:17 |
|||
М5 | Пешт | 45 км 00:33 |
|||||
. | М5 × М10× |
999 км 19:10 | |||||
. | М0 |
М0 × 6× |
1016 км 19:22 | 17 км 00:12 |
|||
. | М7 × М10× |
1026 км 19:29 | 10 км 00:08 |
||||
. | М1 × М10× |
1030 км 19:33 | 3.8 км 00:03 |
||||
. | М1 |
М1 × 1101× |
1041 км 19:40 | 10 км 00:08 |
|||
М1 | Фейер | 12 км 00:09 |
|||||
. | М1 × 1× |
1053 км 19:49 | |||||
М1 | Комаром-Эстергом | 46 км 00:33 |
|||||
. | М1 × 13× |
1099 км 20:23 | |||||
. | 13 |
Комаром (въезд)× |
1106 км 20:29 | 6.5 км 00:06 |
|||
. | Комаром× |
1107 км 20:32 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | Комаром × граница со Словакией× |
1108 км 20:33 | 0.7 км 00:01 |
||||
SK Словакия Нитранский край | 0.4 км 00:00 |
||||||
. | Комарно (въезд) × граница с Венгрией× |
1108 км 20:34 | |||||
. | 64 |
Комарно× |
1110 км 20:36 | 1.3 км 00:03 |
|||
. | 63 |
63 × 573× |
1112 км 20:42 | 2.7 км 00:06 |
|||
. | 573 |
Комарно (въезд)× |
1113 км 20:43 | 0.8 км 00:02 |
|||
. | 573 × 563× |
1132 км 21:03 | 19 км 00:20 |
||||
. | Шаля (въезд)× |
1163 км 21:36 | 31 км 00:33 |
||||
. | Шаля× |
1165 км 21:41 | 2.5 км 00:05 |
||||
. | 75 |
75 × 573× |
1166 км 21:44 | 1.1 км 00:02 |
|||
. | 573 |
Шаля (въезд)× |
1167 км 21:45 | 0.8 км 00:02 |
|||
573 | Трнавский край | 13 км 00:14 |
|||||
. | R1 × 62 × 573× |
1180 км 22:00 | |||||
. | R1 |
R1 × 51× |
1201 км 22:14 | 20 км 00:15 |
|||
. | 51 |
51 × 61× |
1205 км 22:18 | 4.2 км 00:04 |
|||
61 |
Трнава, Трнавский край, Словакия |
1207 км 22:22 | 1.8 км 00:04 |
||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Стара-Загорой и Трнавой с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Стара-Загоры до Трнавы или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Стара-Загора → Трнава на машине, быстрый маршрут 1207 км, короткий маршрут 1116 км, эконом маршрут 1140 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Стара-Загоры до других городов Болгарии.
В таблице и на карте трасса Стара-Загора → Трнава показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Стара-Загоры в Трнаву, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Стара-Загора → Трнава и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.