Расстояние от Варны | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Варна, Варненская область, Болгария, BG |
время | время |
|||||
. | 9 |
9 × А5× |
3.6 км 00:07 | 3.6 км 00:07 |
|||
. | А5 |
А5 × 9× |
12 км 00:13 | 8.2 км 00:06 |
|||
. | 9 |
9 × 906× |
41 км 00:39 | 29 км 00:25 |
|||
9 | Бургасская область | 75 км 01:05 |
|||||
. | Переход трассы× |
116 км 01:44 | |||||
. | 9 × 906× |
121 км 01:47 | 4.7 км 00:03 |
||||
. | Бургас (въезд)× |
124 км 01:50 | 3.5 км 00:03 |
||||
. | 9 × 6× |
126 км 01:53 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | Бургас× |
129 км 01:58 | 2.8 км 00:06 |
||||
. | 9 × 79× |
133 км 02:07 | 4.2 км 00:09 |
||||
. | Бургас (въезд)× |
133 км 02:08 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | 9 × 99× |
138 км 02:12 | 4.7 км 00:03 |
||||
. | 9 × 9009× |
153 км 02:25 | 15 км 00:13 |
||||
. | 9 × 908× |
170 км 02:39 | 16 км 00:14 |
||||
. | 9 × 907× |
171 км 02:40 | 1 км 00:01 |
||||
. | 9 × 99× |
202 км 03:07 | 32 км 00:27 |
||||
. | МАПП Малко Тырново× |
210 км 03:43 | 7.2 км 00:36 |
||||
TR Турция Мраморноморский регион | 0.4 км 01:00 |
||||||
. | МАПП Дерекой× |
210 км 04:44 | |||||
. | D.555 |
Кыркларели (въезд)× |
249 км 05:47 | 39 км 01:03 |
|||
. | Кыркларели (Kadı Çeşme Sokak × Salı Yeri Sokak)× |
250 км 05:50 | 1.3 км 00:03 |
||||
. | Кыркларели× |
250 км 05:50 | 0.1 км 00:00 |
||||
. | Кыркларели (Mustafa Kemal Bulvarı × Kurtuluş Caddesi)× |
250 км 05:51 | 0.2 км 00:00 |
||||
. | D.020 |
D.020 × D.555× |
252 км 05:53 | 1.3 км 00:03 |
|||
. | D.555 |
Кыркларели (въезд)× |
254 км 05:57 | 1.8 км 00:04 |
|||
. | Караджаоглан (въезд)× |
276 км 06:16 | 22 км 00:19 |
||||
. | D.555 × O.3× |
278 км 06:18 | 1.9 км 00:02 |
||||
. | O.3 |
O.3 × D.100× |
302 км 06:35 | 25 км 00:18 |
|||
. | O.3 × 59.01× |
331 км 06:56 | 29 км 00:21 |
||||
. | O.3 × 59.04× |
351 км 07:11 | 20 км 00:15 |
||||
. | O.3 × D.567× |
370 км 07:24 | 18 км 00:13 |
||||
. | O.3 × D.100× |
382 км 07:33 | 12 км 00:09 |
||||
. | O.3 × Силиври× |
389 км 07:38 | 7.2 км 00:05 |
||||
. | O.3 × D.100× |
401 км 07:47 | 12 км 00:08 |
||||
. | O.3 × D.100× |
408 км 07:52 | 7.5 км 00:05 |
||||
. | O.3 × D.569× |
414 км 07:56 | 6.1 км 00:04 |
||||
. | O.3 × 34.84× |
426 км 08:05 | 12 км 00:09 |
||||
. | O.3 × D.100× |
432 км 08:10 | 6 км 00:04 |
||||
. | O.3 × D.100× |
444 км 08:18 | 11 км 00:08 |
||||
. | O.3 × O.2× |
446 км 08:20 | 2.6 км 00:02 |
||||
. | O.2 |
O.2 × O.3× |
450 км 08:22 | 3.4 км 00:02 |
|||
. | O.2 × D.020× |
457 км 08:27 | 7.4 км 00:05 |
||||
. | O.2 × O.1× |
459 км 08:29 | 1.5 км 00:01 |
||||
. | O.2 × Бейкоз× |
469 км 08:36 | 11 км 00:08 |
||||
. | O.2 × D.020× |
477 км 08:42 | 7.3 км 00:05 |
||||
. | O.2 × O.4× |
481 км 08:44 | 3.9 км 00:03 |
||||
. | O.4 |
O.4 × D.100× |
489 км 08:50 | 7.9 км 00:06 |
|||
. | O.4 × D.100× |
501 км 08:59 | 12 км 00:09 |
||||
. | O.4 × D.100× |
510 км 09:06 | 9.4 км 00:07 |
||||
. | O.4 × D.100× |
520 км 09:13 | 10 км 00:07 |
||||
. | O.4 × D.100× |
526 км 09:17 | 6.2 км 00:04 |
||||
. | O.4 × D.100× |
532 км 09:22 | 6.1 км 00:04 |
||||
. | O.4 × D.100× |
548 км 09:33 | 16 км 00:11 |
||||
. | O.4 × D.100× |
555 км 09:39 | 7.2 км 00:05 |
||||
. | O.4 × D.605× |
567 км 09:47 | 12 км 00:08 |
||||
. | O.4 × D.100× |
574 км 09:52 | 7 км 00:05 |
||||
. | O.4 × 41.25× |
593 км 10:06 | 19 км 00:14 |
||||
. | O.4 × D.650× |
606 км 10:15 | 13 км 00:09 |
||||
. | O.4 × D.140× |
623 км 10:27 | 17 км 00:12 |
||||
. | O.4 × D.100× |
636 км 10:37 | 14 км 00:10 |
||||
O.4 | Черноморский регион | 31 км 00:22 |
|||||
. | O.4 × D.100× |
667 км 10:59 | |||||
. | O.4 × D.100× |
688 км 11:14 | 21 км 00:15 |
||||
. | O.4 × D.100× |
711 км 11:31 | 23 км 00:16 |
||||
. | O.4 × D.100× |
719 км 11:37 | 7.9 км 00:06 |
||||
. | O.4 × D.100× |
738 км 11:50 | 19 км 00:14 |
||||
. | O.4 × D.100× |
761 км 12:07 | 23 км 00:16 |
||||
. | O.4 × D.100× |
777 км 12:19 | 16 км 00:12 |
||||
. | D.100 |
Гереде (въезд)× |
782 км 12:23 | 5.3 км 00:05 |
|||
. | D.100 × Гереде× |
785 км 12:26 | 2.9 км 00:02 |
||||
. | D.100 |
D.100 × D.755× |
816 км 12:52 | 31 км 00:27 |
|||
. | D.100 × 78.25× |
821 км 12:57 | 5.2 км 00:05 |
||||
D.100 | Центральная Анатолия | 25 км 00:21 |
|||||
. | Черкеш (въезд)× |
846 км 13:18 | |||||
. | D.100 × Черкеш (центр)× |
847 км 13:20 | 1.2 км 00:02 |
||||
. | Черкеш (въезд)× |
848 км 13:23 | 1.4 км 00:03 |
||||
. | D.100 × 18.51× |
857 км 13:31 | 8.8 км 00:08 |
||||
. | D.100 × 18.77× |
877 км 13:48 | 20 км 00:17 |
||||
D.100 | Чанкыры (ил) | 1.9 км 00:02 |
|||||
. | Куршунлу (въезд)× |
879 км 13:49 | |||||
D.100 | Центральная Анатолия | 0.8 км 00:02 |
|||||
. | D.100 × 18.75× |
879 км 13:51 | |||||
D.100 | Чанкыры (ил) | 1.4 км 00:03 |
|||||
. | Куршунлу (въезд)× |
881 км 13:54 | |||||
. | Ылгаз (въезд)× |
912 км 14:21 | 32 км 00:27 |
||||
D.100 | Центральная Анатолия | 2.5 км 00:02 |
|||||
. | D.100 × D.765× |
915 км 14:23 | |||||
D.100 | Черноморский регион | 38 км 00:33 |
|||||
. | D.100 × Тосья (въезд)× |
953 км 14:56 | |||||
. | D.100 × D.775× |
955 км 14:58 | 2.8 км 00:02 |
||||
. | D.100 × D.785× |
985 км 15:24 | 30 км 00:26 |
||||
. | Османджик (въезд)× |
1028 км 16:01 | 42 км 00:37 |
||||
. | Османджик× |
1029 км 16:04 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | Османджик (въезд)× |
1031 км 16:08 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | D.100 × D.795× |
1033 км 16:09 | 1.6 км 00:01 |
||||
. | Гюмюшхаджикёй (въезд)× |
1070 км 16:41 | 37 км 00:32 |
||||
. | D.100 × 05.79× |
1071 км 16:42 | 1.2 км 00:01 |
||||
. | Гюмюшхаджикёй (въезд)× |
1071 км 16:43 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | Мерзифон (въезд)× |
1090 км 16:59 | 18 км 00:16 |
||||
. | Мерзифон (въезд)× |
1092 км 17:01 | 2.4 км 00:02 |
||||
. | Мерзифон (въезд)× |
1093 км 17:01 | 0.8 км 00:01 |
||||
. | D.100 × D.805× |
1104 км 17:11 | 12 км 00:10 |
||||
D.795 | Самсун (ил) | 10 км 00:09 |
|||||
. | Хавза (въезд)× |
1115 км 17:20 | |||||
. | Хавза (въезд)× |
1117 км 17:24 | 1.9 км 00:04 |
||||
D.795 | Черноморский регион | 1.9 км 00:04 |
|||||
. | D.795 × D.030× |
1119 км 17:28 | |||||
D.795 | Самсун (ил) | 8.2 км 00:06 |
|||||
. | D.795 × 55.57× |
1127 км 17:34 | |||||
D.795 | Черноморский регион | 8.1 км 00:06 |
|||||
. | D.795 × D.030× |
1135 км 17:40 | |||||
D.795 | Самсун (ил) | 14 км 00:12 |
|||||
. | Кавак (въезд)× |
1148 км 17:51 | |||||
D.795 | Черноморский регион | 1.7 км 00:02 |
|||||
. | D.795 × 55.51× |
1150 км 17:53 | |||||
D.795 | Самсун (ил) | 1.8 км 00:02 |
|||||
. | Кавак (въезд)× |
1152 км 17:55 | |||||
D.795 | Черноморский регион | 36 км 00:31 |
|||||
. | Самсун (въезд)× |
1188 км 18:26 | |||||
. | D.795 × D.010× |
1192 км 18:35 | 4 км 00:08 |
||||
. | D.010 |
D.010 × Самсун (центр)× |
1193 км 18:35 | 0.9 км 00:01 |
|||
. | D.010 × Самсун (центр)× |
1202 км 18:46 | 9.6 км 00:10 |
||||
. | Самсун (въезд)× |
1204 км 18:49 | 1.7 км 00:03 |
||||
D.010 | Самсун (ил) | 1.2 км 00:01 |
|||||
. | Теккекёй (въезд)× |
1205 км 18:50 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 3.7 км 00:08 |
|||||
. | Теккекёй× |
1209 км 18:58 | |||||
D.010 | Самсун (ил) | 6 км 00:12 |
|||||
. | Теккекёй (въезд)× |
1215 км 19:10 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 18 км 00:15 |
|||||
. | Чаршамба (въезд)× |
1233 км 19:25 | |||||
. | Чаршамба× |
1236 км 19:31 | 3 км 00:06 |
||||
. | Чаршамба (въезд)× |
1239 км 19:38 | 3.2 км 00:06 |
||||
. | Терме (въезд)× |
1255 км 19:52 | 16 км 00:14 |
||||
. | Терме× |
1258 км 19:57 | 2.5 км 00:05 |
||||
. | Терме (въезд)× |
1260 км 20:02 | 2.7 км 00:05 |
||||
D.010 | Самсун (ил) | 16 км 00:14 |
|||||
. | D.010 × 52.79× |
1276 км 20:16 | |||||
D.010 | Орду (ил) | 4.5 км 00:04 |
|||||
. | D.010 × 52.77× |
1280 км 20:20 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 3.5 км 00:03 |
|||||
. | Унье (въезд)× |
1284 км 20:23 | |||||
. | Унье× |
1288 км 20:32 | 4.4 км 00:09 |
||||
. | Унье (въезд)× |
1290 км 20:36 | 1.8 км 00:04 |
||||
D.010 | Орду (ил) | 2 км 00:02 |
|||||
. | D.010 × 52.81× |
1292 км 20:37 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 14 км 00:12 |
|||||
. | Фатса (въезд)× |
1307 км 20:50 | |||||
D.010 | Орду (ил) | 2.6 км 00:05 |
|||||
. | D.010 × 52.76× |
1309 км 20:55 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 1.1 км 00:02 |
|||||
. | Фатса× |
1310 км 20:57 | |||||
. | D.010 × 52.55× |
1313 км 21:02 | 2.4 км 00:05 |
||||
D.010 | Орду (ил) | 5.2 км 00:04 |
|||||
. | Боламан (въезд)× |
1318 км 21:07 | |||||
. | D.010 × 52.82× |
1344 км 21:29 | 26 км 00:22 |
||||
D.010 | Черноморский регион | 3.4 км 00:03 |
|||||
. | Орду (въезд)× |
1347 км 21:32 | |||||
. | Орду× |
1351 км 21:39 | 3.4 км 00:07 |
||||
. | Орду (въезд)× |
1354 км 21:46 | 3.3 км 00:07 |
||||
D.010 | Орду (ил) | 9.8 км 00:08 |
|||||
. | Гюльялы (въезд)× |
1364 км 21:54 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 0.7 км 00:01 |
|||||
. | Гюльялы× |
1364 км 21:56 | |||||
D.010 | Орду (ил) | 1.2 км 00:03 |
|||||
. | Гюльялы (въезд)× |
1366 км 21:58 | |||||
. | Пиразиз (въезд)× |
1369 км 22:01 | 3.8 км 00:03 |
||||
D.010 | Гиресун (ил) | 1.4 км 00:02 |
|||||
. | Пиразиз (въезд)× |
1371 км 22:03 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 5.1 км 00:04 |
|||||
. | Буланджак (въезд)× |
1376 км 22:07 | |||||
. | Буланджак× |
1379 км 22:13 | 2.8 км 00:06 |
||||
. | Буланджак (въезд)× |
1382 км 22:20 | 3.5 км 00:07 |
||||
. | Гиресун (въезд)× |
1389 км 22:25 | 6.4 км 00:05 |
||||
. | Гиресун× |
1395 км 22:39 | 6.9 км 00:14 |
||||
. | D.010 × D.865× |
1400 км 22:50 | 5 км 00:10 |
||||
D.010 | Гиресун (ил) | 7.4 км 00:05 |
|||||
. | Кешап (въезд)× |
1408 км 22:55 | |||||
. | D.010 × 28.03× |
1425 км 23:07 | 17 км 00:12 |
||||
. | Эспийе (въезд)× |
1427 км 23:08 | 1.6 км 00:01 |
||||
D.010 | Черноморский регион | 10 км 00:07 |
|||||
. | D.010 × Тиреболу× |
1437 км 23:16 | |||||
. | D.010 × Тиреболу× |
1440 км 23:18 | 3 км 00:02 |
||||
. | D.010 × D.877× |
1442 км 23:19 | 2.1 км 00:02 |
||||
. | Гереле (въезд)× |
1453 км 23:28 | 11 км 00:08 |
||||
. | Гереле× |
1455 км 23:31 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | Гереле (въезд)× |
1456 км 23:34 | 1.5 км 00:03 |
||||
D.010 | Гиресун (ил) | 9.7 км 00:07 |
|||||
. | Эйнесил (въезд)× |
1466 км 23:42 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 1.6 км 00:03 |
|||||
. | Эйнесил× |
1468 км 23:45 | |||||
D.010 | Гиресун (ил) | 2 км 00:04 |
|||||
. | Эйнесил (въезд)× |
1470 км 23:49 | |||||
D.010 | Трабзон (ил) | 5.9 км 00:04 |
|||||
. | Бешикдюзю (въезд)× |
1476 км 23:53 | |||||
. | Бешикдюзю (въезд)× |
1477 км 23:54 | 1.4 км 00:01 |
||||
. | Бешикдюзю (въезд)× |
1478 км 23:55 | 1.1 км 00:01 |
||||
D.010 | Черноморский регион | 1 км 00:01 |
|||||
. | Вакфыкебир (въезд)× |
1479 км 23:56 | |||||
. | D.010 × Вакфыкебир× |
1485 км 24:00 | 6.1 км 00:04 |
||||
D.010 | Трабзон (ил) | 4.3 км 00:03 |
|||||
. | Чаршибаши (въезд)× |
1490 км 24:03 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 0.8 км 00:02 |
|||||
. | Чаршибаши× |
1490 км 24:05 | |||||
D.010 | Трабзон (ил) | 1.7 км 00:04 |
|||||
. | Чаршибаши (въезд)× |
1492 км 24:09 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 18 км 00:13 |
|||||
. | Акчаабад (въезд)× |
1510 км 24:22 | |||||
. | Акчаабад× |
1511 км 24:24 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | Акчаабад (въезд)× |
1513 км 24:28 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | D.010 × 61.76× |
1514 км 24:28 | 0.6 км 00:00 |
||||
D.010 | Трабзон (ил) | 0.2 км 00:00 |
|||||
. | 1514 км 24:28 | ||||||
D.010 | Черноморский регион | 0.8 км 00:02 |
|||||
. | Сёгютлю (Трабзон)× |
1515 км 24:30 | |||||
D.010 | Трабзон (ил) | 0.6 км 00:01 |
|||||
. | 1515 км 24:31 | ||||||
. | Йылдызлы (въезд)× |
1516 км 24:32 | 0.6 км 00:00 |
||||
D.010 | Черноморский регион | 0.5 км 00:01 |
|||||
. | Йылдызлы× |
1516 км 24:33 | |||||
D.010 | Трабзон (ил) | 0.5 км 00:01 |
|||||
. | Йылдызлы (въезд)× |
1517 км 24:34 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 3.1 км 00:02 |
|||||
. | Трабзон (въезд)× |
1520 км 24:36 | |||||
. | Трабзон (въезд)× |
1528 км 24:41 | 7.7 км 00:06 |
||||
. | Трабзон (въезд)× |
1528 км 24:42 | 0.2 км 00:00 |
||||
. | D.010 × D.885× |
1530 км 24:43 | 2.2 км 00:02 |
||||
D.010 | Трабзон (ил) | 2.2 км 00:02 |
|||||
. | Пелитли (въезд)× |
1532 км 24:45 | |||||
. | Йомра (въезд)× |
1537 км 24:48 | 4.6 км 00:03 |
||||
. | D.010 × Кашюстю× |
1537 км 24:49 | 0.5 км 00:01 |
||||
D.010 | Черноморский регион | 0.9 км 00:02 |
|||||
. | Йомра× |
1538 км 24:51 | |||||
D.010 | Трабзон (ил) | 2.4 км 00:05 |
|||||
. | Йомра (въезд)× |
1541 км 24:56 | |||||
. | Арсин (въезд)× |
1543 км 24:58 | 2.3 км 00:02 |
||||
D.010 | Черноморский регион | 2.9 км 00:06 |
|||||
. | Арсин× |
1546 км 25:04 | |||||
D.010 | Трабзон (ил) | 1.7 км 00:04 |
|||||
. | Арсин (въезд)× |
1548 км 25:07 | |||||
. | Араклы (въезд)× |
1557 км 25:14 | 9.3 км 00:07 |
||||
. | Араклы (въезд)× |
1560 км 25:16 | 2.9 км 00:02 |
||||
D.010 | Черноморский регион | 3.1 км 00:02 |
|||||
. | Сюрмене (въезд)× |
1563 км 25:18 | |||||
. | D.010 × Сюрмене× |
1566 км 25:20 | 2.8 км 00:02 |
||||
. | Оф (въезд)× |
1577 км 25:28 | 11 км 00:08 |
||||
. | Оф (въезд)× |
1579 км 25:29 | 1.5 км 00:01 |
||||
. | D.010 × D.925× |
1585 км 25:34 | 6.3 км 00:05 |
||||
D.010 | Ризе (ил) | 2.7 км 00:02 |
|||||
. | Ийидере (въезд)× |
1588 км 25:36 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 0.7 км 00:02 |
|||||
. | Ийидере× |
1588 км 25:37 | |||||
D.010 | Ризе (ил) | 0.9 км 00:02 |
|||||
. | Ийидере (въезд)× |
1589 км 25:39 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 10 км 00:07 |
|||||
. | Ризе (въезд)× |
1600 км 25:47 | |||||
. | Ризе (въезд)× |
1609 км 25:53 | 9.4 км 00:07 |
||||
. | Чаели (въезд)× |
1621 км 26:02 | 12 км 00:08 |
||||
. | Чаели (въезд)× |
1624 км 26:05 | 3.7 км 00:03 |
||||
. | Пазар (въезд)× |
1639 км 26:15 | 15 км 00:11 |
||||
. | Пазар (въезд)× |
1641 км 26:17 | 2.3 км 00:02 |
||||
. | Ардешен (въезд)× |
1648 км 26:21 | 6.1 км 00:04 |
||||
. | Ардешен (въезд)× |
1651 км 26:24 | 3.6 км 00:03 |
||||
. | Фындыклы (въезд)× |
1663 км 26:33 | 12 км 00:09 |
||||
. | Фындыклы (въезд)× |
1668 км 26:36 | 4.9 км 00:04 |
||||
D.010 | Артвин (ил) | 14 км 00:10 |
|||||
. | Архави (въезд)× |
1682 км 26:46 | |||||
. | Архави (въезд)× |
1683 км 26:47 | 1.2 км 00:01 |
||||
. | D.010 × Архави (въезд)× |
1685 км 26:49 | 2.2 км 00:02 |
||||
D.010 | Черноморский регион | 7.6 км 00:05 |
|||||
. | Хопа (въезд)× |
1693 км 26:54 | |||||
. | Хопа× |
1694 км 26:56 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | Хопа (въезд)× |
1696 км 27:00 | 2.4 км 00:05 |
||||
D.010 | Артвин (ил) | 12 км 00:10 |
|||||
. | 1708 км 27:11 | ||||||
D.010 | Черноморский регион | 0.3 км 00:01 |
|||||
. | Кемальпаша (Артвин)× |
1708 км 27:11 | |||||
D.010 | Артвин (ил) | 1.4 км 00:03 |
|||||
. | 1710 км 27:14 | ||||||
D.010 | Черноморский регион | 3.1 км 00:33 |
|||||
. | ПП Сарпи× |
1713 км 27:47 | |||||
GE Грузия | 0.1 км 01:00 |
||||||
. | ПП Сарпи× |
1713 км 28:47 | |||||
. | ს2 |
ს 2 × შ 1× |
1727 км 29:31 | 15 км 00:44 |
|||
. | Батуми (въезд)× |
1728 км 29:31 | 0.5 км 00:01 |
||||
Батуми, Грузия |
1730 км 29:37 | 2.6 км 00:05 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Варной и Батуми с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Варны до Батуми или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Варна → Батуми на машине, быстрый маршрут 1730 км, короткий, эконом маршрут 1206 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Варны до других городов Болгарии.
В таблице и на карте трасса Варна → Батуми показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Варны в Батуми, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Варна → Батуми и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.